2024-2025年赣州市文清实验学校收费标准:小学学费13925元/学期;初中学费15425元/学期;更多收费说明情况参见下表↓
学段↓ | 收费单位:元/学期;【XSC.CN制表】 | ||
小学 | 学费↓ | 两餐↓ | 校服费↓ |
13925 | 660元/月 | 1900 | |
初中 | 学费↓ | 三餐↓ | 校服费↓ |
15425 | 1040元/月 | 1790 |
2023-2024年赣州市文清实验学校收费标准(学费):
小学学费13925元/学期,伙食费预收2970元/学期(两餐);走读校车费1500元;校服费1600元。
初中学费15425元/学期,伙食费预收4680元/学期(三餐);走读校车费1500元;校服费1660元。
2022-2023年春季赣州市文清实验学校收费标准(学费):
就读阶段 | 学费(元/学期) | 服务性收费 | |||||
2022年秋季-2023年春季新生 | |||||||
应收学费 | 减免学杂费金 额 | 实收学费 | 伙食费 两餐两点 (元/生/月) | 伙食费 晚餐 (元/生/月) | 校车费 (元/生/学期) | ||
小学部 | 一年级 | 13925 | 325 | 13600 | 660 | 1500 | |
二年级 | 13925 | 325 | 13600 | 660 | 1500 | ||
三年级 | 13925 | 325 | 13600 | 660 | 1500 | ||
四年级 | 13925 | 325 | 13600 | 660 | 1500 | ||
五年级 | 13925 | 325 | 13600 | 660 | 1500 | ||
六年级 | 13925 | 325 | 13600 | 660 | 1500 | ||
中学部 | 七年级 | 15425 | 425 | 15000 | 680 | 360 | 1500 |
八年级 | 15425 | 425 | 15000 | 680 | 360 | 1500 | |
九年级 | 15425 | 425 | 15000 | 680 | 360 | 1500 | |
备 注 : 1.从2019年秋季新生开始义务教育“两免一补”政策减免一律免收,后续因政策调增均不影响实收金额。 2.在10公里范围内提供校车服务。 | |||||||
学校服务电话:8155580 | 教育主管部门监督电话:8199651 | ||||||
价格监督举报电话:12315 | 2023年01月01日 |
2022-2023年赣州市文清实验学校收费标准(学费):小学13925元/学期,初中15425元/学期,校车费1500元/学期;详细收费情况如下图:
2021-2022年赣州市文清实验学校收费标准(学费):小学13925元/学期,初中15425元/学期,校车费1500元/学期;详细收费情况如下图: