按照《浙江省教育厅关于建立义务教育阶段公办学校户籍生入学信息发布和预警机制的指导意见》(浙教基〔2018〕100号)相关要求,截至2024年3月,根据户籍管理部门提供的适龄儿童户籍人数,结合市区各校常态招生计划,发布市区部分义务教育公办学校户籍新生入学预警信息。
一、户籍儿童入学预警信息
(一)定海
学校名称 | 入学年份 | 预警等级 |
舟山小学 | 2024年 | 红色 |
2023年 | 红色 | |
2022年 | 红色 | |
定海区第二中学 | 2024年 | 红色 |
2023年 | 红色 | |
2022年 | 红色 |
(二)普陀
学校名称 | 入学年份 | 预警等级 |
普陀小学 | 2024年 | 红色 |
2023年 | 红色 | |
2022年 | 黄色 | |
武岭小学 | 2024年 | 黄色 |
沈家门小学 | 2024年 | 黄色 |
2023年 | 黄色 | |
2022年 | 黄色 | |
城北小学 | 2024年 | 黄色 |
2023年 | 黄色 | |
普陀二中武岭校区 | 2024年 | 黄色 |
2023年 | 黄色 | |
普陀二中城北校区 | 2024年 | 黄色 |
2023年 | 黄色 |
(三)新城区域
学校名称 | 入学年份 | 预警等级 | 备注 |
南海实验学校小学部 | 2024年 | 红色 | 截至2024年3月,适龄儿童户籍人数(含一、二、三类生)达到常态招生计划数的132%。 |
2023年 | 红色 | 一类生有分流(按落户先后排序到2020年8月) | |
2022年 | 红色 | 一类生有分流(按落户先后排序到2020年9月) | |
舟山第一小学 | 2024年 | 红色 | 截至2024年3月,适龄儿童户籍人数(含一、二、三类生)达到常态招生计划数的115%。 |
2023年 | 红色 | 一类生有分流(按落户先后排序到2022年6月) | |
2022年 | 红色 | 一类生有分流(按落户先后排序到2021年6月) | |
舟山第二小学 | 2024年 | 红色 | 截至2024年3月,适龄儿童户籍人数(含一、二、三类生)达到常态招生计划数的138%。 |
2023年 | 红色 | 一类生有分流(按落户先后排序到2020年6月) | |
2022年 | 红色 | 一类生有分流(按落户先后排序到2020年11月) | |
南海实验学校长峙小学校区 | 2024年 | 红色 | 截至2024年3月,适龄儿童户籍人数(含一、二、三类生)达到常态招生计划数的105%。 |
2023年 | 红色 | ||
2022年 | 红色 | ||
南海实验学校初中部 | 2024年 | 红色 | 截至2024年3月,适龄儿童户籍人数(含一、二、三类生)达到常态招生计划数的149%。 |
2023年 | 红色 | 一类生有分流(按落户先后排序到2021年10月) | |
2022年 | 红色 | 一类生有分流(按落户先后排序到2021年2月) | |
舟山第一初级中学 | 2024年 | 红色 | 截至2024年3月,适龄儿童户籍人数(含一、二、三类生)达到常态招生计划数的132%。 |
2023年 | 红色 | 三类、四类生分流 | |
2022年 | 红色 |
注:根据历史录取数据,南海实验学校小学部、舟山第一小学、舟山第二小学2022年、2023年一类生均有分流;南海实验学校初中部2022年、2023年一类生有分流;舟山第一初级中学2023年三类、四类生分流。2024年招生录取情况受当年实际报名情况影响,历史数据仅供参考。
二、预警等级说明
黄色预警,表示学区内适龄户籍儿童人数介于学区学校常态招生计划数的90%至100%。
红色预警,表示学区内适龄户籍儿童人数达到或超过学区学校常态招生计划数。
三、温馨提示
学区内适龄儿童家庭的户籍情况和入学需求受多种因素影响,具有不确定性,以上信息仅供家长参考,请勿作为家庭购房和迁户的依据。