2022年南充市顺庆区小学、初中招生计划表:
(一)公办学校
学校 | 招生计划(人) | 学校 | 招生计划(人) | |||||||||||
小学人数 | 初中人数 | 小学人数 | 初中人数 | |||||||||||
南充高中临江校区 | 400 | 西河路小学 | 385 | |||||||||||
南充职院附中 | 330 | 西华师大附小莲池校区 | 385 | |||||||||||
南充二中 | 200 | 西华师大附小凤鸣校区 | 440 | |||||||||||
建华中学 | 260 | 和平路小学 | 165 | |||||||||||
南充六中 | 300 | 延安路小学 | 220 | |||||||||||
南充七中 | 660 | 石油南路小学 | 275 | |||||||||||
南充九中 | 480 | 城北小学 | 220 | |||||||||||
西华师大附中 | 400 | 舞凤一小 | 90 | |||||||||||
潆溪职中 | 240 | 将军路小学 | 55 | |||||||||||
芦溪中学 | 120 | 华凤二小 | 30 | |||||||||||
搬罾初中 | 150 | 府荆小学 | 275 | |||||||||||
李家初中 | 90 | 川矿学校 | 165 | |||||||||||
南充五中育英校区 | 990 | 潆溪小学 | 275 | |||||||||||
南充五中城南校区 | 300 | 搬罾小学 | 150 | |||||||||||
南充五中青龙山校区 | 550 | 660 | 李家小学 | 150 | ||||||||||
三原实验学校 | 385 | 330 | 芦溪小学 | 150 | ||||||||||
华凤学校 | 200 | 90 | 鱼龙小学 | 30 | ||||||||||
五星中学 | 440 | 330 | 凤山小学 | 30 | ||||||||||
五星小学育新校区 | 440 | 新复小学 | 30 | 30 | ||||||||||
五星小学育英校区 | 385 | 灯台小学 | 20 | |||||||||||
五星小学南门坝分校 | 250 | 辉景小学 | 30 | |||||||||||
孔迩街小学 | 180 | 同仁小学 | 30 | |||||||||||
大北街小学 | 275 | 顺河小学 | 40 | 40 | ||||||||||
人民南路小学 | 165 | 大林小学 | 30 | |||||||||||
顺庆实验小学 | 220 | 桂花小学 | 30 | |||||||||||
新建三小 | 30 | 渔溪小学 | 45 | 40 | ||||||||||
西山外国语实验学校 | 135 | 龙桂小学 | 30 | |||||||||||
涪江路小学涪江校区 | 330 | 双桥小学 | 30 | 30 | ||||||||||
涪江路小学清泉校区 | 440 | 永丰小学 | 60 | 40 | ||||||||||
吉庆巷小学 | 90 | 金台小学 | 110 | 100 | ||||||||||
仪凤街小学 | 135 | 共兴小学 | 60 | 50 |
(二)民办学校
学校名称 | 学校类别 | 招生计划(人) | 收费标准 | ||||||||||
小学 | 初中 | ||||||||||||
南充一中 | 完全中学 | 913 | 11500 元/生.期 | ||||||||||
南充十中 | 十二年一贯制 | 149 | 357 | 小学:12000 元/生.期初中 : 11500 元/生.期 | |||||||||
南充一中附属小学 | 小学 | 170 | 12000 元/生.期 | ||||||||||
英才学校 | 九年一贯制 | 16 | 800 元/生.期 | ||||||||||
育源学校 | 小学 | 63 | 500 元/生.期 |