2023年汕头市潮阳区民办小学收费标准一览:
学校名称 | 本校 | 本区 | ||
民办学位 | 政府购买学位 | 民办学位 | 政府购买学位 | |
收费标准(元/每生·每学期) | ||||
汕头市潮阳恩溢学校 | ||||
汕头市潮阳中英文学校 | 5925 | 5036 | 5036 | |
汕头市潮阳实验学校 | 7525 | 6396 | ||
汕头市潮阳区民兴学校 | 4025 | 3421 | ||
汕头市潮阳区精英文武学校 | ||||
汕头市湖阳区德兴育才学校 | 2525 | 2146 | ||
汕头市潮阳区新棉学校 | 3725 | 3166 | ||
汕头市潮阳区兴华学校 | ||||
汕头市潮阳区宏福学校 | 3225 | 2741 | ||
汕头市潮阳区新世纪文武学校 | 2325 | 1976 | 1976 | |
汕头市潮阳区埋想学校 | ||||
汕头市潮阳启声学校 | 5925 | 5036 | ||
汕头市潮阳区巨龙学校 | 2225 | 1891 | ||
汕头市潮阳外国语学校 | 3525 | 2996 | ||
汕头市潮阳区骏荣学校 | 6625 | 5631 | 5631 | |
汕头市潮阳华斯达学校 | 4025 | 3421 | 3421 | |
汕头市潮阳区华降发实验学校 | 4725 | 4016 | ||
汕头市湖阳区金德实验学校 | 4425 | 3761 | ||
汕头市潮阳区铭星实验学校 | 4625 | 3931 |
注:学费收费标准按每学期收费,已扣除城乡义务教育公用经费补助标准(小学575元/学期),不包含由物价部门核准备案的住宿费、服务性收费和代收费。