2023年汕头市潮阳区民办初中学校收费标准一览:
学校名称 | 本校 | 本区 | ||
民办学位 | 政府购买学位 | 民办学位 | 政府购买学位 | |
收费标准(元/每生·每学期) | ||||
汕头市湖阳恩溢学校 | ||||
汕头市潮阳中英文学校 | 6725 | 5716 | 5716 | |
汕头市潮阳实验学校 | 8175 | 6949 | ||
汕头市潮阳区民兴学校 | 5025 | 4271 | 4271 | |
汕头市潮阳区精英文武学校 | ||||
汕头市潮阳区德兴育才学校 | 2525 | 2146 | 2146 | |
汕头市潮阳区新棉学校 | 4425 | 3761 | 3761 | |
汕头市潮阳区兴华学校 | ||||
汕头市湖阳区宏福学校 | 3525 | 2996 | 2996 | |
汕头市潮阳区图南学校 | 4025 | 3421 | ||
汕头市潮阳区新世纪文武学校 | 2425 | 2061 | 2061 | |
汕头市潮阳区理想学校 | ||||
汕头市潮阳启声学校 | 6525 | 5546 | 5546 | |
汕头市潮阳外国语学校 | 4525 | 3846 | 3846 | |
汕头市潮阳金培学校 | 6525 | 5546 | ||
汕头市潮阳区骏荣学校 | 7225 | 6141 | ||
汕头市潮阳华斯达学校 | 5025 | 4271 | 4271 | |
汕头市潮阳区华隆发实验学校 | 5625 | 4781 | ||
汕头市潮阳区金德实验学校 | 5425 | 4611 | ||
汕头市潮阳区桃源初级中学 | 5325 | 4526 | ||
汕头市潮阳区铭星实验学校 | 5025 | 4271 | 4271 |
注:
1.桃源小学贵屿镇新厝村户籍六年级学生直升汕头市潮阳区桃源初级中学,不列入上述招生计划总数,据实增加该校公办学位招生计划。
2.学费收费标准按每学期收费,已扣除城乡义务教育公用经费补助标准(初中975元/学期),不包含由物价部门核准备案的住宿费、服务性收费和代收费。