2021-2022年毕节市威宁县民办幼儿园收费标准(学费)
学校名称(全称) | 备案收费标准(元/学年) | |||
合计 | 学费/保教费(元/学年) | 食宿费(生活、住宿)元/学年 | 代收费 | |
威宁县斐斐幼儿园有限公司 | 3600 | 2800 | 800 | 0 |
威宁县牛棚小石桥幼儿园有限公司 | 2600 | 1600 | 1000 | 0 |
威宁县琦瑜幼儿园有限公司 | 2800 | 1840 | 960 | 0 |
威宁县蕊琪幼儿园有限公司 | 3680 | 2720 | 960 | 0 |
威宁天天乐幼儿园有限公司 | 2800 | 1840 | 960 | 0 |
羊街镇金种子幼儿园 | 5640 | 4640 | 800 | 200 |
威宁县智乐幼儿园有限公司 | 2900 | 2100 | 800 | 0 |
威宁县中水镇新星幼儿园 | 3360 | 2720 | 640 | 0 |
威宁县爱斯宝幼儿园有限公司 | 4240 | 3240 | 900 | 100 |
威宁县小新欣幼儿园有限公司 | 4800 | 3300 | 1500 | 0 |
瑞吉欧幼儿园有限公司 | 8000 | 6000 | 2000 | 0 |
三鼎甲幼儿园有限公司 | 6240 | 4000 | 2240 | 0 |
威宁县海拉智慧星幼儿园 | 4000 | 1600 | 2400 | 0 |
威宁县福吉星幼儿园 有限公司 | 6200 | 5000 | 1200 | 0 |
威宁县贵平幼儿园有限公司 | 1200 | 840 | 360 | 0 |
威宁自治县黑石欣欣幼儿园 | 2740 | 1200 | 1440 | 100 |
威宁县金凤凰幼儿园 | 7800 | 5500 | 2300 | 0 |
威宁县麻乍镇天使之翼幼儿园 | 2800元 | 2320 | 480 | 0 |
威宁县甜甜幼儿园 | 6050 | 4880 | 1120 | 50 |
威宁县高起点幼儿园 | 6290 | 4960 | 1280 | 50 |
威宁县锦熙幼儿园有限公司 | 3600元 | 2400 | 1200 | 0 |
威宁县启飞幼儿园有限公司 | 2800 | 2000 | 800 | 0 |
小百花幼儿园有限公司 | 4800 | 3200 | 1600 | 0 |
威宁县童梦幼儿园有限公司 | 2800 | 1360 | 1440 | 0 |
威宁县童童幼儿园有限公司 | 3240 | 2340 | 900 | 0 |
威宁县金钟镇小乖乖幼儿园 | 3920 | 3120 | 800 | 0 |
威宁县小童星幼儿园有限公司 | 3360 | 2400 | 960 | 100 |
威宁县佳佳幼儿园 | 5280 | 4320 | 960 | 0 |
威宁县兴星幼儿园 | 7020 | 5400 | 1620 | 0 |
威宁阳光雨露幼儿园 | 5600 | 4600 | 1000 | 0 |
威宁县圆星幼儿园有限公司 | 4960 | 3360 | 1600 | 0 |
威宁县贝贝树幼儿园有限公司 | 3800 | 1900 | 1900 | 0 |
威宁县童之梦幼儿园有限公司 | 2880 | 1600 | 1280 | 0 |
威宁县启智幼儿园有限公司 | 4160 | 960 | 1600 | 0 |
威宁县贝乐多幼儿园有限公司 | 4640 | 2400 | 2240 | 0 |
观风海启航幼儿园有限公司 | 3200 | 1600 | 1600 | 0 |
威宁县启蒙星幼儿园有限公司 | 2240元 | 1840 | 400 | 0 |
威宁县智博幼儿园有限公司 | 3360 | 1760 | 1600 | 0 |
威宁县炉山镇小荷幼儿园 | 3200元 | 2400 | 800 | 0 |
威宁米奇幼儿园有限公司 | 2400 | 1600 | 800 | 0 |
威宁县行才幼儿园有限公司 | 2400 | 1600 | 800 | 0 |
威宁县童晨幼儿园有限公司 | 3200元 | 1600 | 1600 | 0 |
威宁县炉山镇金桥幼儿园 | 3800 | 2080 | 1280 | 0 |
威宁县金灿灿幼儿园有限公司 | 2400元 | 1600 | 800 | 0 |
威宁县乐贝多幼儿园有限公司 | 3000元 | 2200 | 800 | 0 |
威宁县鑫童馨幼儿园有限公司 | 4000 | 4000 | 0 | |
威宁县金倍蕾幼儿园有限公司 | 6240 | 3840 | 2400 | 0 |
威宁县启梦幼儿园有限公司 | 4400元 | 3500 | 900 | 0 |
威宁县小叮当幼儿园有限公司 | 4160 | 3200 | 960 | 0 |
威宁县贝贝乐幼儿园有限公司 | 3680 | 3100 | 580 | 0 |
威宁县博雅幼儿园有限公司 | 4060 | 2400 | 1600 | 60 |
威宁县薪蕾幼儿园有限公司 | 4060 | 2400 | 1600 | 60 |
威宁梁才幼儿园 | 12300 | 11000 | 1300 | 0 |
威宁县贝贝乐幼儿园有限公司 | 3680 | 3100 | 580 | 0 |
威宁县伊贝儿幼儿园有限公司 | 3040 | 1600 | 1440 | 0 |
威宁县子敬幼儿园有限公司 | 3040 | 1600 | 1440 | 0 |
中水镇小天才幼儿园 | 2400 | 1920 | 480 | 0 |
羊街镇爱心艺术幼儿园 | 3200 | 2400 | 800 | 0 |
威宁县诺贝幼儿园有限公司 | 4690 | 3840 | 800 | 0 |
威宁县翊承幼儿园 | 7410 | 5225 | 2185 | 0 |
威宁县小太阳幼儿园 | 4440 | 3000 | 1440 | 0 |
威宁县新时代幼儿园 | 6120 | 5220 | 900 | 0 |
2021-2022年毕节市威宁县民办小学收费标准(学费)
学校名称(全称) | 办学层次 | 办学性质 | 校区地址 | 年级 | 备案收费标准(元/学年) | |||
合计 | 学费/保教费(元/学年) | 食宿费(生活、住宿)元/学年 | 代收费 | |||||
聚英学校 | 小学 | 非营利性 | 六桥街道 | 1-6年级 | 4480 | 1480 | 3000 | |
威宁梁才学校 | 九年一贯制 | 非营利 | 威宁县海边街道凤山大道中段 | 1-6年级 | 24600 | 22000 | 2600 | |
阳光小学 | 小学 | 非营利性 | 六桥街道 | 1-6年级 | 6080 | 2580 | 3500 | |
威宁县蓝天追梦学校 | 九年一贯制 | 非营利性 | 陕桥街道陕桥社区清水沟组 | 1-6年级 | 11200 | 5960 | 3800 | 1440 |
2021-2022年毕节市威宁县民办初中收费标准(学费)
学校名称(全称) | 初一年级备案收费标准(元/学年) | 初二年级备案收费标准(元/学年) | 初三年级备案收费标准(元/学年) | |||||||||
合计 | 学费/(元/学年) | 食宿费(生活、住宿)元/学年 | 代收费 | 合计 | 学费/保教费(元/学年) | 食宿费(生活、住宿)元/学年 | 代收费 | 合计 | 学费/保教费(元/学年) | 食宿费(生活、住宿)元/学年 | 代收费 | |
威宁县蓝天追梦学校 | 13900 | 7960 | 4300 | 1640 | 13900 | 7960 | 4300 | 1640 | 13900 | 7960 | 4300 | 1640 |
威宁梁才学校 | 26600 | 24000 | 2600 | 26600 | 24000 | 2600 | 26600 | 24000 | 2600 |