街道 | 社区 | 小区 | 楼 | |||||||||
向阳街道 | 华南社区 | 华南小区 | 华南26、27、10、24、30、25、29号楼 | |||||||||
28、9、11、12、13、14、18、19、1号楼 | ||||||||||||
2、3、5、6号楼、俭朴胡同21号楼、珲春街37、176号楼(珲春街151号楼、珲春街43号楼)正康胡同10号楼 | ||||||||||||
工行住宅2单元、半导休综合楼、公安小区1、2、3号楼 | ||||||||||||
部队楼、司法1、2、3号楼、光华路96号楼(光华路104号、两个单元)、北街坊小×3号楼(森洋大院1-6单元) | ||||||||||||
岭北胡同0号楼 | ||||||||||||
森洋小区2、3号楼,解放大路27号楼 | ||||||||||||
洮南社区 | 桃源小区 | 桃源4、5、6、7号楼 | ||||||||||
洮南小区 | 洮南0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10号楼 | |||||||||||
自来水住宅小区 | A.B号楼 | |||||||||||
向阳小区 | 1、2、3、4、5、6号楼 | |||||||||||
皮鞋厂小区 | 1、2、3、4、5号楼 | |||||||||||
昆明小区、单体楼 | 昆明园1、2、3号楼,向阳综合楼,吉发综合楼,卫生局9号、11号楼,昆明街52号珲春街53号、55号,皮鞋厂公寓 | |||||||||||
北安社区 | 北安里小区 | 北安1、2、3、4(昆明街31号)、5、6、7、8、9、10、11、29号楼,北安39号楼(洮南胡同39号) | ||||||||||
南京街小区 | 南京街86、90号楼,红星大楼 | |||||||||||
北安里铁路住宅小区 | 北安铁路5、6号楼 | |||||||||||
南宁里铁路住它楼 | 南宁里铁路1、2、3、4、5、6、30号楼(小红楼、洮南31号) | |||||||||||
洮南小区 | 洮南11、12、13、14 | |||||||||||
盲人楼 | 61号楼(盲人楼) | |||||||||||
卫生局小区 | 卫生局4、5、6、7、8号楼,卫生负7号楼 |
纸箱厂小区 | 纸箱厂1、2号楼 | |||||||||||
电子局家属楼 | 电了局8号楼 | |||||||||||
冶金局家属楼 | 冶金局6号楼 | |||||||||||
恒大小区 | 恒大1、3号楼 | |||||||||||
钻石名苑 | 钻石名苑1、2、3号楼(原桃源路1、2、3号楼),光华路1、2、3、31号 | |||||||||||
钻石雅苑 | 1、2、3号楼 | |||||||||||
天北社区 | 天北小区 | 天北甲1、2、3号楼、综合楼、艺人楼、新天北1、2、3、4、5号楼 | ||||||||||
老天北1、2、3、4号楼、食品厂商住1、2号楼、食品厂1、2、3号楼 | ||||||||||||
南京街81号楼、林业综合楼、光华路22、24号楼、金色海岸 | ||||||||||||
昆明街10-1、23号楼、中法8号楼、中法综合楼、勤劳8号楼、 | ||||||||||||
天北5、6、7、8、负8号楼、昆明街11号楼(教育局4号楼、教工4号楼) | ||||||||||||
昆明社区 | 昆明小区 | 1、2、3、4、5、6、7号楼,A、B、C、D号楼 | ||||||||||
泽信依山郡 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9号楼 | |||||||||||
泽信廊桥郡 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10栋11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21号楼 | |||||||||||
8委单体楼 | 铁道日兴安2号、平房 | |||||||||||
绣山苑 | 1、2、3、4号楼 | |||||||||||
桃源礼小区 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9号楼 | |||||||||||
理想家园 | 1、2、3号楼 | |||||||||||
桃源臻品(桃源V尊) | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12号楼 | |||||||||||
青岛街道 | 庆丰社区 | 庆丰小区 | 城青(城建)1、2、3、4号楼 | |||||||||
青岛1、2、E号楼 | ||||||||||||
市政它 | ||||||||||||
市政维管处楼 | ||||||||||||
庆丰1、3、4、6、14、15、16、17、18、19、20、21、26号楼 | ||||||||||||
庆丰38、39、43、44、45、46、47、48、49、58号楼 | ||||||||||||
坦日10号楼 | ||||||||||||
花卉10号楼 | ||||||||||||
新1号楼、新3号楼 | ||||||||||||
二轻楼 | ||||||||||||
图书馆宅 | ||||||||||||
庆丰2、5、B、40、41、31、30、29号楼、珲春街84号楼、庆丰27、28号楼、南1号楼(A号楼)、庆丰南3、南4号楼 | ||||||||||||
庆丰89、33、34、106、32、42、37、36、35号楼、庆丰南2号楼(南A号楼)、解放大路10号楼 |
庆丰22、23、24、25号楼、负号楼、珲春105、102、104号楼 | ||||||||||||
庆丰11、12、光华36、珲春50、48、46号楼 | ||||||||||||
庆丰7、8、9、10、13号楼 | ||||||||||||
北极街道 | 光明社区 | 光明小区 | 光华园小区1、2、3、4、5、6、7、8号楼 | |||||||||
电业小区2-1、2-2、4-1号楼(3号楼) | ||||||||||||
秀苑小区1、2、3号楼、秀苑高层 | ||||||||||||
新秀小区1、2、3、4号楼 | ||||||||||||
桃源路160号楼 | ||||||||||||
燕川1号楼、燕川2号楼(光华路85号楼)、燕川负1号楼 | ||||||||||||
教委3、4号楼 | ||||||||||||
青岛街6号楼(光华路6号楼) | ||||||||||||
光华园综合楼、啤酒城楼 | ||||||||||||
光明小区1、2、3、4、5、23、25、27号楼 | ||||||||||||
邮电小区1、2、3号楼 | ||||||||||||
乾丰庭院负61号楼 | ||||||||||||
光荣小区 | 光荣1、2、3(工商局楼)、11号楼、64号楼(卫生局2号楼)、光荣8、9、10号、12、13号楼、粮店楼、负11号楼 | |||||||||||
嘉寓观山小区 | 1、2号楼 | |||||||||||
光荣胡同小区、单体楼 | 光荣4、5、6号、18号、61号楼、金域华府(党校家属楼)、114-2号楼(桃源路负136号) | |||||||||||
金域华府 | 1、2、3、4、5、6、7、8号楼 | |||||||||||
民主街道 | 苏园社区(吉林市昌邑区实验学校初中部(吉林市第十中学校西校区)共有 | 泽信依山郡二期 | 10、11、12、13、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35号楼 |