2024年船营区第十一小学招生学区划分范围:
青岛街道 | 庆丰社区 | 庆丰小区 | 城青(城建)1、2、3、4号楼 | |||||||||
青岛1、2、E号楼 | ||||||||||||
市政宅 | ||||||||||||
市政维管处楼 | ||||||||||||
庆丰1、3、4、6、14、15、16、17、18、19、20、21、26号楼 | ||||||||||||
庆丰38、39、43、44、45、46、47、48、49、58号楼 | ||||||||||||
旭日10号楼 | ||||||||||||
花卉10号楼 | ||||||||||||
新1号楼、新3号楼 | ||||||||||||
二轻楼 | ||||||||||||
图书馆宅 | ||||||||||||
庆丰2、5、B、40、41、31、30、29号楼、珲春街84号楼、庆丰27、28号楼、南1号楼(A号楼)、庆丰南3、南4号楼(与区实验共有) | ||||||||||||
庆丰89、33、34、106、32、42、37、36、35号楼、庆丰南2号楼(南A号楼)、解放大路10号楼(与区实验共有) | ||||||||||||
庆干22、23、24、25号楼、负号楼、珲春105、102、104号楼(与区实验共有) | ||||||||||||
庆丰11、12、光华36、珲春50、48、46号楼(与区实验共有) | ||||||||||||
庆丰7、8、9、10、13号楼(与区实验共有) | ||||||||||||
北大社区(与二十五小共有) | 北大一区 | 北大·区F号楼(解放大路西158号楼)、北大一区H号楼(聚龙家园)、北大一区5、6、7、8、9号楼 | ||||||||||
工行1号楼(北大22号楼)、永吉税务楼、工行2号楼、3号楼(北大20号)、北大一区1、2、3、B号楼,北大一区4号楼(西市胡同7号)、药材0号楼(中药大厦) | ||||||||||||
青岛街163号楼(永义4号楼)、165号楼(永明2号楼)、167号楼(永明3号楼.永明27号楼、尚义214号楼、永义2号楼、税务楼)、河南街188、198号楼,河南196号楼(基督教楼)、北京路143号楼,永明4号楼(河南200号楼),北大一区G号楼(1、2、3、4、5号楼、河南街189号楼) | ||||||||||||
尚义小区 | 尚义(后鱼)1、2、3、4、5、6号楼、北京路155号。 | |||||||||||
和龙社区(与二十五小共有) | 通信小区 | 通信小区1、2、3、4号楼 | ||||||||||
中凯华庭 | 中凯华庭高层(解放东路126号楼) | |||||||||||
北极街道 | 光明社区 | 光明小区 | 光华园小区1、2、3、4、5、6、7、8号楼 | |||||||||
电业小区2-1、2-2、4-1号楼(3号楼) | ||||||||||||
秀苑小区1、2、3号楼、秀苑高层 | ||||||||||||
新秀小区1、2、3、4号楼 | ||||||||||||
桃源路160号楼 | ||||||||||||
燕川1号楼、燕川2号楼(光华路85号楼)、燕川负1号楼 | ||||||||||||
教委3、4号楼 | ||||||||||||
青岛街6号楼(光华路6号楼) | ||||||||||||
光华园综合楼、啤酒城楼 | ||||||||||||
光明小区1、2、3、4、5、23、25、27号楼 | ||||||||||||
邮电小区1、2、3号楼 |