2023年济南市棋盘街小学招生学区划分范围:
街道(小区)名称 | 楼号(门牌号) |
棋盘小区二区 | 1至14 |
棋盘小区三区 | 1、2、3、6、7、8、9、10、11、12 |
棋盘小区四区 | 2至19 |
棋盘小区五区 | 1至9 |
棋盘小区六区 | 1至13 |
棋盘街12、42、44、79号 | |
棋盘东街3、6、7、9号 | |
佛山苑一区 | 1、3至17 |
佛山苑二区 | 1、2、3、4、5、6 |
佛山苑三区 | 1至23 |
佛山苑四区 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
历山路143号(泺源大街6号) | 2、3、7、8、9、10、11 |
历山路159、165号 | |
历山路173号(历山名郡) | 1至12、15至20 |
东舍坊西居 | 1 |
东舍坊街116号旁门 | 1 |
东舍坊街117号(东舍坊东居) | 1、2、3、4、5、6、7 |
东舍坊街118号 | 1、2、3、5、6、7、8 |
文化西路2、6、8、9号 | |
文化西路3号(舜荷苑) | 1 |
文化西路5号(舜泉苑) | 1 |
文化西路9-2号 | 1、2、3 |
文化西路10号(体育嘉苑) | 1、2、3、5至13 |
文化西路21号 | 1 |
朝山街16、42号 | |
山东大学千佛山校区宿舍区 |
地址:历下区棋盘街28号
咨询电话:86020061