2022年云岩区各初中招生计划及咨询电话
序号 | 学校名称 | 办学地址 | 办学性质 | 招生计划 | 招生咨询电话 | |
班级数 | 学位数 | |||||
1 | 北京市日坛中学贵阳分校 | 云岩区渔安新城求知路3号 | 公办 | 7 | 385 | 0851-85617519 |
2 | 贵阳市云岩区第一中学 | 中天甜蜜小镇北京东路188号 | 公办 | 7 | 350 | 0851-85920752 |
3 | 贵阳市野鸭中学 | 云岩区百花大道181号 | 公办 | 5 | 225 | 0851-84827276 |
0851-84875853 | ||||||
4 | 贵阳市第二十八中学 | 云岩区扶风路22号 | 公办 | 6 | 330 | 0851-85927509 |
5 | 贵阳市第二十三中学 | 云岩区大营路217号 | 公办 | 12 | 600 | 0851-86761543 |
6 | 贵阳市第二十四中学 | 云岩区公园西路6号 | 公办 | 6 | 330 | 0851-88235515 |
7 | 贵阳市第二实验中学方舟校区 | 云岩区未来方舟崇义路 | 公办 | 8 | 440 | 0851-88582640 |
0851-88582651 | ||||||
8 | 贵阳市第二实验中学宅吉校区 | 云岩区金仓路5号 | 公办 | 8 | 440 | 0851-88582640 |
0851-88582651 | ||||||
9 | 贵阳市第二实验中学麓山分校 | 云岩区北京西路万科麓山 | 公办 | 1 | 55 | 0851-85623150 |
10 | 贵阳市第十七中学 | 云岩区八鸽岩路156号 | 公办 | 10 | 500 | 0851-86825210 |
11 | 贵阳市第十七中学熙山郡分校 | 云岩区中坝路88号 | 公办 | 2 | 100 | 0851-86825210 |
12 | 贵阳市第十九中学 | 云岩区堰塘街40号 | 公办 | 11 | 650 | 18198120916 |
18685189543 | ||||||
13 | 贵阳市第十九中学万科城分校 | 云岩区惠源路5号A区 | 公办 | 4 | 300 | 18275110620 |
14 | 贵阳市第十三中学 | 云岩区罗汉营路192号 | 公办 | 10 | 500 | 0851-85665623 |
15 | 贵阳市第七中学 | 云岩区瑞金北路山林巷1号 | 公办 | 12 | 660 | 0851-86829791 |
0851-86514287 | ||||||
16 | 贵阳市第三十七中学 | 云岩区双峰路21号 | 公办 | 4 | 220 | 0851-88207728 |
0851-88207767 | ||||||
0851-88207768 | ||||||
17 | 贵阳市第三十中学 | 云岩区三桥新街120号 | 公办 | 7 | 336 | 15685187399 |
18275362920 | ||||||
18 | 贵阳市第四十二中学 | 云岩区蔡家关长坡路 | 公办 | 2 | 110 | 0851-84732848 |
19 | 贵阳市第四十中学 | 云岩区白云大道203号 | 公办 | 6 | 300 | 0851-84854958 |
20 | 贵阳市雅关学校 | 云岩区山林路1号 | 公办 | 2 | 100 | 0851-86882066 |
21 | 贵阳中天中学 | 云岩区云岩区未来方舟G9 | 民办 | 8 | 400 | 0851-86720123 |
0851-86721093 | ||||||
22 | 贵阳市云岩区中天中学 | 云岩区新添大道南段289号(中天花园内) | 民办 | 4 | 200 | 0851-86720123 |
0851-86721093 |