学校 | 学区范围 | 条件 | 计划 | 咨询责任人及电话 |
麻章中学小学部 | 学区范围:第一片区:东至黎湛铁路,西至瑞云中路,南至南通路(不含坑排村),北至金康东路;第二片区:东至瑞云中路,西至银海路,南至金川路,北至金康中路。 学区小区:蓝天花园、金峰住宅小区、福民雅居、麻章五星国际广场、麻章广弘商业广场、培华雅居、阳光上府、富通苑、碧桂园星钻阁、达智华境花园、瑞云峰境/博达峰境、嘉悦花园、达智金川花园、政泰广场、瑞云城市花园。 | 1.学区第一、二、三、四类的适龄儿童;2.麻章中心小学学区第三类B批的适龄儿童;3.麻章中心小学学区第四类的适龄儿童。 | 6个班270人 | 陈侯兴 |
13729126813 | ||||
麻章区第二中学小学部 | 学区范围:东至银海路,西至麻章城区工业园,南至长布村辖区(不含长布村),北至金康路,除麻章区第三中学小学部学区范围外。 学区小区:新宇金康苑、枫林绿洲苑/博达公馆、汇锦轩、景致家园、瑞云雅轩、新城市花园、中南紫云集、金章华府、金泰园。 | 1.学区第一、二、三、四、五类的适龄儿童。 | 4个班180人 | |
黄水明 | ||||
13724774733 | ||||
麻章中心小学 | 学区范围:东至瑞云中路,西至银海路,南至民乐街,北至金川路。 学区村庄:麻章圩(一、二、三、四、八队)、长布村、新屋仔村、坑排村、南赤村委(南畔、南赤、合流、赤水)、高阳村委(符竹、草洋)、田寮村、龙井村委(龙井、水口、七星岭、龙降、外园、内村、西边山、东边岭)。 学区小区:金德公寓、通城富康、海鸥花苑、幸福丽舍、景致华轩、泰安华庭、供销社大厦。 | 1.学区第一、二、三A批类的适龄儿童。 | 10个班450人 | 梁春牧 |
13246503535 | ||||
陈晓燕 | ||||
15917550019 | ||||
鸭曹校区 | 学区村庄:鸭曹村委、北沟村委。 | 1.学区第一类的适龄儿童;2.麻章城区第五、六、七类的适龄儿童。 | 3个班135人 | 陈学招 |
13553563680 | ||||
麻章第二小学 | 学区范围:东至瑞云中路、瑞云南路,西至押栅村辖区,南至黄外村辖区,北至民乐街。 学区村庄:黄外村、黄外村仔、押册村、云头上下村、水沟、郭家、冯家塘、函头、迈合岭。 学区小区:敏捷珑玥台、政通公寓、福民华府。 | 1.学区第一、二、三、四类的适龄儿童。 | 8个班360人 | 简树昌 |
13828268092 | ||||
谢家校区 | 学区村庄:谢家村委、后河村委。 | 1.学区第一类的适龄儿童;2.麻章城区第五、六、七类的适龄儿童。 | 庞康顺 | |
2个班90人 | 13542036277 | |||
麻章区第三中学小学部 | 学区范围:东至碧桂园.城邦花园、金地自在城与湛江市体校、湛江市博雅学校交界,西至疏港大道,南至政通西路,北至金康西路。 学区村庄:后湾村、朝发村。 学区小区:碧桂园.城邦花园、金地自在城、金川高地园、新城高地花园、建实名都花园。 | 1.学区第一、二、三类的适龄儿童。 | 9个班405人 | 许燕铭13428136097 |
麻章第四小学 | 学区小区:桃源里花园。 | 1.学区第一、二、三类的适龄儿童。 | 一年级4个班180人,二至五年级各1个班 | 陈慧君 |
1.50076E+17 | ||||
赤岭小学 | 学区范围:东至沙墩村辖区,西至朝南路,南至金康路,北至大路前村辖区。 学区村庄:赤岭上下村、沙墩、北罗坑、新兴、李家坡、林屋、三佰洋上中下村、大路前、迴龙内外村、洋尾。 学区小区:南亚郦都、奥园.悦时代。 | 1.学区第一、二、三、四类的适龄儿童。 | 9个班405人 | 李国华 |
13828291836 | ||||
洋水岭校区 | 学区村庄:洋溢村、水塘村、岭仔村、黄屋村;学区小区:麻章公租房小区(暂命名)。 | 1.学区第一类的适龄儿童;2.赤岭小学学区第五类的适龄儿童;3.麻章城区第六、七类的适龄儿童。 | 2个班90人 | 叶日劲 |
13827184277 | ||||
甘林小学 | 学区村庄:甘林村、水粉村、东坡荔园农场。 | 1.符合学区户籍的适龄儿童。 | 2个班90人 | 林树袁 |
15088144997 | ||||
麻章镇公办小学合计 | 59个班2655人 | |||
湖光中心小学 | 学区范围:湖光圩各街道。 | 1.学区第一、二、三类的适龄儿童;2.驻镇各机关事业单位在职在编干部职工的适龄儿童。 | 6个班270人 | 彭春艳 18934035013 |
学区村庄:东岭村委、西岭村委、铺仔圩居委、良丰村委山后村、厚高村委、群井村委、外坡村委、岭替村、仕家村、塘北村委、杨雪村委。 | ||||
湖光一中小学部 | 学区范围:湖光圩各街道。 | 1.学区第一、二、三、四类的适龄儿童;2.驻镇各机关事业单位在职在编干部职工的适龄儿童;3.在铺仔圩的第五、六、七类的适龄儿童。 | 3个班135人 | 谢忠义 |
学区村庄:铺仔圩居委、东岭村委、西岭村委、厚高村委、群井村委、外坡村委、岭替村、仕家村、山后村。 | 19902734308 | |||
湖光镇小计 | 9个班405人 | |||
志满小学 | 学区范围:湖光农场。学区村庄:新兴村、花村、克初村、南坡村。 | 1.学区第一、二、三、四、五、六、七类的适龄儿童;2.父母在湖光农场承包岗位(土地)的非志满派出所户籍适龄儿童;3.父亲或母亲户籍在志满派出所的非志满派出所户籍适龄儿童;4.麻章镇在志满圩周边没有小学的村委会村民的适龄子女可选择志满小学。 | 5个班225人 | 何扬飞 |
13542063463 | ||||
志满圩小计 | 5班225人 | |||
太平中心小学 | 学区范围:霞海路以东各街道,太平居委会(农业、非农业、农付业、自理口粮、渔业户口)。 学区村庄:良村、草郑村、吕宅村、甘园村、官山村、东黄村、卜品村委(卜品村、海岚村、卜品仔村、何宅仔村)、洋泗塘村。 学区小区:馨平嘉园。 | 1.学区第一、二、三、四类的适龄儿童;2.驻镇各机关事业单位及林场在职在编干部职工的适龄儿童。 | 7个班315人 | |
洪润 | ||||
13058365118 | ||||
太平二中小学部 | 学区范围:霞海路以西各街道,太平居委会(农业、非农业、农付业、自理口粮、渔业户口),霞海路以西的自建房住户。 学区村庄:边凭村、洋村西村、山尾村、造甲仔村。 | 1.学区第一、二、三、四类的适龄儿童;2.驻镇各机关事业单位及林场在职在编干部职工的适龄儿童;3.学区第五、六、七类的适龄儿童。 | 4个班180人 | 吕振飞 |
13356516681 | ||||
六坑校区 | 学区村庄:六坑村委下辖所有村庄(六坑新村场、上六坑村、下六坑村、乌塘仔村、下店村、角塘南村、角塘北村)。 | 1.学区第一、二、三、四、五、六、七类的适龄儿童。 | 2个班90人 | 许钦18218150919 |
文昌校区 | 学区街道:霞海街西一至四横路。学区村庄:文昌村、店坡村、洋东村(搬迁至文昌村居住)、恒太村。 | 1.学区第一、二、三、四、五、六、七类的适龄儿童。 | 2个班90人 | 周广能 |
13763023688 | ||||
良村小学 | 学区范围:霞海路以东各街道,太平居委会(农业、非农业、农付业、自理口粮、渔业户口),霞海路以东的自建房住户。 学区村庄:良村、草郑村、吕宅村、甘园村、官山村、东黄村、卜品村、百龙黄村、百龙村、南边园村。 | 1.学区第一、二、三、四类的适龄儿童;2.驻镇各机关事业单位及林场在职在编干部职工的适龄儿童。 | 3个班135人 | 陈曼 |
13536392889 | ||||
服务范围内村庄。 | 符合学区户籍的适龄儿童。 | 2个班90人 | 陈万成 | |
通明小学 | 13106618492 | |||
造甲小学 | 服务范围内村庄。 | 符合学区户籍的适龄儿童。 | 2个班90人 | 陈心典 |
13078221319 | ||||
调浪小学 | 服务范围内村庄。 | 符合学区户籍的适龄儿童。 | 1个班45人 | 吕群生 |
18927620639 | ||||
东岸小学 | 服务范围内村庄。 | 符合学区户籍的适龄儿童。 | 2个班90人 | 卢康全 |
13078245853 | ||||
太平镇小计 | 25个班1125人 | |||
全区公办小学合计 | 98个班4410人 |
注:1.学区村庄是指适龄儿童户口所在的村庄。
2.除区教育局统一安排招生计划的学校及校区外,其他各乡村小学和校区的招生计划根据本服务范围的适龄儿童人数拟定。
3.有意向异地配建学校的小区,由开发商与区政府签订协议后,学区安排另行通知。