2023年吕梁市民办小学、初中收费标准:
学校名称 | 类别 | 收费标准(元/生·学期) | ||
学费 | 住宿费 | |||
方山县东德学校 | 九年一贯制 | 小学 | 3100 | 300 |
初中 | 5000 | 470 | ||
方山县育才寄宿制小学 | 普通小学 | 3000 | 380 | |
方山县圪洞镇北川双语学校 | 普通小学 | 4000 | 560 | |
方山县恒源学校 | 九年一贯制 | 小学 | 3000 | 400 |
初中 | 4000 | 400 | ||
临县丰泽小学 | 小学 | 5500 | 560 | |
临县民心学校 | 小学 | 1500 | 200 | |
临县大禹衡水启航双语学校 | 初中 | 4100 | 400 | |
临县湫水中学 | 初中 | 4800 | 260 | |
临县五星学校 | 九年一贯制 | 小学 | 2800 | 260 |
初中 | 4000 | 400 | ||
临县惠民小学 | 小学 | 3300 | ||
临县启辰小学 | 小学 | 5500 | ||
文水县知远中学 | 初中 | 3000 | 400 | |
文水县刘胡兰双语学校 | 小学 | 2000 | 300 | |
吕梁精英学校 | 初中 | 7400 | 800 | |
吕梁育星中学 | 初中 | 6700 | 660 | |
吕梁市离石区廷亮学校 | 九年一贯制 | 小学 | 8000 | 1000 |
初中 | 8200 | 850 | ||
吕梁市离石区泰化初级实验中学 | 初中 | 6500 | 530 | |
吕梁蕴华双语学校 | 九年一贯制 | 小学 | 5800 | 630 |
初中 | 7300 | 790 | ||
吕梁龙凤中学 | 初中 | 5000 | 400 | |
吕梁市离石区双语小学 | 小学 | 5200 | 960 | |
吕梁市离石区新星实验小学 | 小学 | 3500 | 620 | |
吕梁市离石区金色摇篮全程实验小学 | 小学 | 7000 | 700 | |
汾阳市现代双语初级中学 | 初中 | 10100 | 620 | |
汾阳市现代双语小学 | 小学 | 8700 | 450 | |
汾阳市海洪小学 | 小学 | 6200 | 480 | |
孝义市私立五爱学校 | 九年一贯制 | 小学 | 2000 | 350 |
初中 | 3000 | 350 | ||
孝义市天魁少林武术学校 | 九年一贯制 | 小学 | 3000 | 400 |
初中 | 3000 | 400 | ||
岚县远志中学 | 初中 | 3000 | ||
岚县阳光学校 | 小学 | 3000 | 560 | |
岚县育才学校 | 九年一贯制 | 小学 | 2000 | 400 |
初中 | 2000 | 400 | ||
岚县新思维学校 | 小学 | 2000 | 600 | |
岚县私立双语学校 | 小学 | 4000 | 400 | |
岚县新希望学校 | 初中 | 3500 | 260 | |
兴县文泉小学 | 小学 | 2300 | 300 | |
兴县城东中学 | 初中 | 2000 | ||
兴县蔚汾镇育才学校 | 九年一贯制 | 小学 | 1500 | 400 |
初中 | 1600 | 400 | ||
兴县新时代双语学校 | 九年一贯制 | 小学 | 2000 | 400 |
初中 | 3000 | 400 | ||
柳林县蕴华国际双语学校 | 初中 | 4900 | 1300 | |
柳林县华源学校 | 初中 | 4400 | 340 | |
柳林县望龙小学 | 小学 | 3000 | 400 | |
柳林县创新双语学校 | 九年一贯制 | 小学 | 4800 | 500 |
初中 | 4800 | 500 | ||
柳林县嘉程中学校 | 初中 | 3000 | 300 | |
柳林县六一实验学校 | 小学 | 3400 | 640 | |
柳林县柳林镇嘉育学校 | 小学 | 3000 | 400 | |
柳林县建祥初级中学 | 初中 | 3200 | 400 |
本通知自2023年秋季开学起执行。市发改委、市教育局、市市场监管局《关于民办义务教育学校收费标准等有关事项的通知》(吕发改价管发〔2022〕297号)同时废止。执行期间,国家及省出台新政策和规定的,从其规定。
民办义务教育学校学费、住宿费属于非营利性收费,依法实行政府指导价管理。各学校的基准收费标准见附件。上浮不得超过10%,下浮不限。学校可根据成本差异在规定的基准收费标准、浮动幅度范围内,确定具体收费标准,并报同级发展改革、教育、市场监管部门。