2023年汕头市金平区民办中小学收费标准一览:
招生学校 | 小学 | |||
本区 | 跨区 | |||
民办学位 | 政府购买学位 | 民办学位 | 政府购买学位 | |
汕头育能实验学校 | 4798元/学期 | 4798元/学期 | ||
汕头市金平区金园实验中学 | ||||
汕头市金平区蓝天学校 | ||||
汕头市金平区私立广度学校(高新校区) | 3974元/学期 | 3974元/学期 | ||
汕头市金平区私立广厦学校(东墩校区) | 3974元/学期 | 3974元/学期 | ||
汕头市金平区新中学校 | 1700元/学期 | |||
汕头市金平区阳光学校 | 1765元/学期 | 1500元/学期 | ||
汕头市金平区端然学校 | 1636元/学期 | |||
汕头市金平区培苗学校 | 1245元/学期 | |||
汕头市金平区蓝天小学 | 4525元/学期 | 3846元/学期 | ||
汕头市金平区金誉小学 | 1585元/学期 | 1347元/学期 | ||
汕头市金平区乐业园小学 | 1855元/学期 | 1577元/学期 | ||
汕头市金平区碧华学校 | 2486元/学期 | 2486元/学期 | ||
汕头市金平区培苗学校(中宫校区) | 1245元/学期 | |||
汕头市金平区巨人实验学校 | 3676元/学期 | 3676元/学期 | ||
招生学校 | 初中 | |||
本区 | 跨区 | |||
民办学位 | 政府购买学位 | 民办学位 | 政府购买学位 | |
汕头育能实验学校 | 6209元/学期 | 7305元/学期 | 6209元/学期 | |
汕头市金平区金园实验中学 | 7825元/学期 | 6651元/学期 | ||
汕头市金平区蓝天学校 | 5625元/学期 | 4781元/学期 | ||
汕头市金平区私立广度学校(高新校区) | 3974元/学期 | 3974元/学期 | ||
汕头市金平区私立广厦学校(东墩校区) | 4675元/学期 | 3974元/学期 | ||
汕头市金平区新中学校 | 2125元/学期 | |||
汕头市金平区阳光学校 | 1832元/学期 | |||
汕头市金平区端然学校 | 1951元/学期 | |||
汕头市金平区培苗学校 | 1415元/学期 | |||
汕头市金平区蓝天小学 | ||||
汕头市金平区金誉小学 | ||||
汕头市金平区乐业园小学 | ||||
汕头市金平区碧华学校 | 3166元/学期 | 3725元/学期 | 3166元/学期 | |
汕头市金平区培苗学校(中宫校区) | 1415元/学期 | |||
汕头市金平区巨人实验学校 | 3591元/学期 | 3591元/学期 |
说明:
1、以上所有类型学位全部采取电脑摇号形式录取。
2、以上各民办学校各种类型学位的学费收费标准,自学生9月份入学开始至离校(毕业或转学等)为止,除此之外不再收取其他未经物价部门核准同意收取的费用。
3、以上收费标准已扣除生均公用经费。