2022-2023年上海可跨区招生民办小学收费标准:
区 | 学校名称 | 购买 学位 | 2022年学费(元/学期) | |
学费标准 | 学生缴纳 | |||
黄浦 | 康德双语实验 | 否 | 82000 | 82000 |
徐汇 | 盛大花园-普通班;盛大花园-双语班 | 否 | 23000;45000 | 23000;45000 |
长宁 | 包玉刚实验 | 否 | / | / |
普陀 | 培佳双语学校 | 是 | 19000 | 4750 |
安生学校 | 否 | 60000 | 60000 | |
新黄浦实验学校 | 是 | 19000 | 4750 | |
虹口 | 尚夕凹卜国语小学 | 否 | 21700 | 21700 |
丽英小学 | 是 | 14300 | 50 | |
德闵学校 | 否 | 77000 | 77000 | |
诺达双语学校 | 否 | 77000 | 77000 | |
美高双语学校 | 否 | 58000 | 58000 | |
星河湾双语学校 | 否 | 52500 | 52500 | |
协和双语-先锋班;协和双语-融合班 | 否 | 50000;60000 | 50000;60000 | |
协和双语尚音 | 否 | 50000 | 50000 | |
万源城协和 | 是 | 50000 | 35750 | |
燎原-双语班;燎原-融合班 | 是 | 22000;52500 | 7750;38250 | |
博世凯外国语 | 是 | 21800 | 7550 | |
德英乐实验学校 | 是 | 16500 | 2250 | |
远东学校-普通班;远东学校-双语班 | 是 | 15500;23000 | 1250;8750 | |
华盛怀少学校 | 否 | 18000 | 18000 | |
华旭双语学校 | 否 | 51000 | 51000 | |
嘉定区世外学校 | 否 | 36000 | 36000 | |
宝山 | 至德实验学校 | 否 | 22000 | 22000 |
金瑞学校 | 否 | 75000 | 75000 | |
同洲模范学校 | 是 | 21000 | 6750 | |
华曜宝山 | 否 | 28000 | 28000 | |
宝山区世外学校 | 否 | 42000 | 42000 | |
浦东 | 平和学校 | 否 | 46000 | 46000 |
尚德实验(一类);尚德实验(二类) | 否 | 36000;46000 | 36000;46000 | |
宏文学校 | 否 | 55000 | 55000 | |
沪港学校 | 否 | 76000 | 76000 | |
东鼎外国语学校 | 否 | 53000 | 53000 | |
启能东方外国语 | 否 | 25000 | 25000 | |
金苹果学校 | 是 | 24000 | 9750 | |
向未来外国语小学 | 是 | 15600 | 1350 | |
松江 | 西外外国语-普通班;西外外国语-双语班 | 否 | 26000;45000 | 26000;45000 |
赫贤学校 | 否 | 75000 | 75000 | |
金山 | 杭州湾双语学校 | 否 | 47500 | 47500 |
金山区世外学校 | 否 | 28000 | 28000 | |
和平双语学校 | 否 | 75000 | 75000 | |
协和双语学校 | 否 | 65000 | 65000 | |
青浦世外-普通班;青浦世外-融合班 | 是 | 40000;63000 | 25750;48750 | |
青浦兰生学校 | 是 | 39000 | 24750 | |
奉贤 | 博华双语学校 | 否 | 26000 | 26000 |
临港世外 | 否 | 40000 | 40000 | |
崇明 | 新纪元双语学校 | 否 | 31000 | 31000 |
2022年,上海可跨区招生的民办小学有46所,其中13所民办小学实施“学位采购”,学生学费可以减免!
全市共有民办小学82所,跨区招生的学校占比56%,统招外区名额共有2322个。