2022年合肥市高中学校收费标准:
学校名称 | 普通班 | 外语实验班 | 艺术类特色班 | 体育类特色班 | ||||
(元/学期) | (元/学期) | (元/学期) | (元/学期) | |||||
学费 | 住宿费 | 学费 | 住宿费 | 学费 | 住宿费 | 学费 | 住宿费 | |
合肥市第一中学(滨湖校区、瑶海校区) | 850 | 650 | ||||||
合肥市第二中学 | 850 | 650 | 850 | 650 | ||||
合肥市第三中学 | 850 | 无住宿 | ||||||
合肥市第四中学 | 850 | 650 | ||||||
合肥市第五中学 | 850 | 650 | ||||||
合肥市第六中学 | 850 | 待审批 | ||||||
合肥市第七中学 | 850 | 650 | ||||||
合肥市第八中学 | 850 | 650 | ||||||
合肥市第九中学 | 850 | 650 | ||||||
合肥市第十中学 | 850 | 650 | ||||||
合肥市第十一中学 | 850 | 600 | ||||||
合肥市第十七中学 | 700 | 高三500 | ||||||
合肥市庐阳高级中学 | 850 | 无住宿 | 850 | 无住宿 | 850 | 无住宿 | ||
合肥市第二十八中学 | 700 | 600 | 700 | 600 | ||||
合肥市第三十二中学 | 850 | 600 | 850 | 600 | ||||
合肥市第三十五中学 | 700 | 650 | 700 | 650 | 700 | 650 | ||
合肥市小庙中学 | 350 | 600 | ||||||
合肥工业大学附属中学 | 850 | 无住宿 | ||||||
中国科学技术大学附属中学 | 350 | 无住宿 | ||||||
合肥一六八中学 | 8500 | 750 | ||||||
合肥润安公学 | 21200 | 3800 | 21200 | 3800 | 21200 | 3800 | ||
合肥中睿学校(原合肥世界外国语学校) | 14000 | 1400 | 英语34600 | 1400 | 17500 | 1400 | ||
日语30000 | ||||||||
合肥八一学校 | 7800 | 900 | 7800 | 900 | 7800 | 900 | ||
合肥剑桥学校 | 6800 | 800 | 7800 | 800 | 7800 | 800 | ||
合肥大志高级中学 | 6800 | 800 | 7800 | 800 | 7800 | 800 | ||
合肥育英高级中学 | 6800 | 无住宿 | 7800 | 无住宿 | 7800 | 无住宿 | ||
合肥百花中学 | 6200 | 800 | 6200 | 800 | 6200 | 800 | ||
合肥锦绣中学 | 标准班8800 | 600 | 34000 | 900 | ||||
小班10100 | ||||||||
合肥高升学校 | 6000 | 1200 | 13000 | 1200 | ||||
合肥滨湖寿春中学 | 14500 | 1000 | ||||||
合肥中汇实验学校 | 6800 | 1000 | 7800 | 1000 | 7800 | 1000 | ||
合肥卓越中学 | 6800 | 800 | ||||||
合肥新康中学 | 9000 | 950 | 9800 | 950 | 9800 | 950 | ||
合肥皖智中学 | 标准班11800 | 1100 (4人间) | 15000 | 1200 | ||||
小班13800 | (4人间)1000 | |||||||
900 (6人间) | (6人间) | |||||||
合肥安生学校(原合肥安生托马斯学校) | 45000 | 4500 | 45000 | 4500 | ||||
合肥新华公学 | 20700 | 4500 | 20700 | 4500 | 20700 | 4500 | 20700 | 4500 |
合肥新站高新区康桥学校 | 15000 | 3000 | ||||||
合肥高新中加学校 | 38000 | 4000 | 41000 | 4000 | ||||
合肥市包河区协和双语学校 | 54000 | 4000 | 54000 | 4000 | ||||
注:1.上述信息根据学校所报材料汇总,仅供参考,具体收费情况,请与学校联系咨询。 |