2022年汕头市龙湖区民办中小学校收费标准一览:
学校名称 | 物价部门核定的学费 (元/每生•每学期) | 学位类别 | 实际需缴纳学费 (元/每生•每学期) | ||
学段 | 金额 | 招生 名额 | 金额 | ||
荣昌希望小学 | 小学 | 0 | 免费学位 | 45 | 0 |
碧华实验学校(东校区) | 小学 | 5900 | 政府购买学位 | 270 | 4526 |
碧华实验学校(东校区) | 小学 | 5900 | 民办学位 | 90 | 5325 |
碧华实验学校(校本部) | 小学 | 4900 | 政府购买学位 | 270 | 3676 |
创新学校 | 小学 | 3800 | 政府购买学位 | 45 | 2741 |
创新学校 | 小学 | 3800 | 民办学位 | 45 | 3225 |
东龙学校 | 小学 | 2800 | 政府购买学位 | 90 | 1891 |
嘉晋学校 | 小学 | 6500 | 政府购买学位 | 270 | 5036 |
嘉晋学校 | 小学 | 6500 | 民办学位 | 90 | 5925 |
金碧学校 | 小学 | 5000 | 政府购买学位 | 135 | 3761 |
金碧学校 | 小学 | 5000 | 民办学位 | 45 | 4425 |
金英学校 | 小学 | 1780 | 政府购买学位 | 135 | 1024 |
精英小学 | 小学 | 2450 | 政府购买学位 | 90 | 1594 |
蓝天小学 | 小学 | 6800 | 政府购买学位 | 135 | 5291 |
蓝天小学 | 小学 | 6800 | 民办学位 | 45 | 6225 |
立才学校 | 小学 | 2130 | 政府购买学位 | 180 | 1322 |
联侨中学 | 小学 | 3600 | 政府购买学位 | 45 | 2571 |
龙湖希望学校 | 小学 | 1780 | 政府购买学位 | 90 | 1024 |
明日少年学校 | 小学 | 2450 | 政府购买学位 | 225 | 1594 |
金碧学校 | 初中 | 免费学位 | 50 | 0 | |
碧华实验学校(东校区) | 初中 | 6500 | 政府购买学位 | 500 | 4696 |
碧华实验学校(东校区) | 初中 | 6500 | 民办学位 | 100 | 5525 |
碧华实验学校(校本部) | 初中 | 5300 | 政府购买学位 | 500 | 3676 |
创新学校 | 初中 | 4500 | 政府购买学位 | 150 | 2996 |
东龙学校 | 初中 | 3227 | 政府购买学位 | 100 | 1914 |
嘉晋学校 | 初中 | 6800 | 政府购买学位 | 200 | 4951 |
嘉晋学校 | 初中 | 6800 | 民办学位 | 100 | 5825 |
金碧学校 | 初中 | 政府购买学位 | 50 | 3761 | |
金英学校 | 初中 | 2780 | 政府购买学位 | 100 | 1534 |
立才学校 | 初中 | 3200 | 政府购买学位 | 200 | 1891 |
联侨中学 | 初中 | 4400 | 政府购买学位 | 50 | 2911 |
龙湖实验中学 | 初中 | 8800 | 政府购买学位 | 600 | 6651 |
龙湖实验中学 | 初中 | 8800 | 民办学位 | 400 | 7825 |
龙湖希望学校 | 初中 | 2770 | 政府购买学位 | 100 | 1526 |
备注:
1、以上民办学校所有类型学位全部采用网上报名电脑随机摇号方式录取;
2、实际需缴纳学费已减除城乡义务教育公用经费补助标准:小学每生575元/学期,初中每生975元/学期:不包含由物价部门核准备案的住宿费、服务性收费和代收费。
3、以上民办学校各种类型学位的收费标准,自学生9月入学开始执行至离校(毕业或转学等)止。
4、学费的收取遵循“新生新办法,老生老办法”的原则,其他服务性收费和代收费项目及标准按有关规定执行。