2024年8月24日:“湖北咸宁鲁迅学校”正式更名为“咸宁青林学校”。
2024年秋季湖北咸宁鲁迅学校收费标准:小学学费7000元/学期;初中学费8800元/学期;高中学费14800元/学期;更多收费说明情况参见下表↓
小学收费标准明细:
收费项目 | 包含内容 | 收费标准 |
学费 | 国家课程、第二课堂(社团课) | 7000元/学期 |
住宿费 | 含床垫和床上用品 | 1280/学期 |
服务费 | 伙食费:三餐两点(30元/天) | 按餐据实结算 |
代收费 | 基本医疗保险费 | 省定标准 |
初中收费标准明细:【元/学期】
学部 | 学费 | 住宿费 | 生活费 | 合计 | 代收费用(校服、保险等) |
初中 | 8800 | 1080 | 自主消费 | 9880 | 据实代收代支 |
高中收费标准明细:
学费标准:(元/学期) | ||
类别 | 学费 | 住宿费 |
高一年级 | 14800 | 1580 |
中考分数段 | 学费标准及优惠奖励 | 住宿费 |
690分(含)以上 | 学费0元 | 1580元 |
680-689.99 | 学费8800元 | 1580元 |
670-679.99 | 学费9800元 | 1580元 |
660-669.99 | 学费10800元 | 1580元 |
650-659.99 | 学费11800元 | 1580元 |
640-649.99 | 学费12300元 | 1580元 |
630-639.95 | 学费12800元 | 1580元 |
620-629.95 | 学费13300元 | 1580元 |
610-619.95 | 学费13800元 | 1580元 |
600-609.95 | 学费14300元 | 1580元 |
600分(不含)以下 | 学费14800元 | 1580元 |
2023年秋季湖北咸宁鲁迅学校收费标准(学费):小学学费7000元/学期;
学段↓ | 收费单位:元/学期; | ||
小学 | 学费↓ | 住宿费↓ | 伙食费↓ |
7000 | 1280 | 按月据实收取 | |
医疗保险:代收代支 |
初中学费8800元/学期;
学部 | 学费 | 住宿费 | 生活费 | 合计 | 代收费用(校服、保险等) |
初中 | 8800 | 1080 | 自主消费 | 9880 | 据实代收代支 |
高中正常缴费标准14880元/学期;
档次 | 中考分数段 | 收费标准及优惠奖励细则 | 编 班 |
一 | 695(含)以上 | 免三年学费、住宿费,奖励助学金3万元 | 状元班 |
二 | 685-694.5 | 免三年学费、住宿费,奖励助学金2万元 | 状元;班 |
三 | 675-684.5 | 免三年学费、住宿费,奖励助学金1万元 | 状元班 |
四 | 665-674.5 | 免三年学费、住宿费 | 状元班 |
五 | 655-664.5 | 优惠10000元/学期,缴费4880元/学期 | 实验班 |
六 | 645-654.5 | 优惠8000元/学期,缴费6880元/学期 | 实验班 |
七 | 635-644.5 | 优惠6000元/学期,缴费8880元/学期 | 实验班 |
八 | 615-634.5 | 优惠4000元/学期,缴费10880元/学期 | 择优入读实验班 |
九 | 585-614.5 | 优惠3000元/学期,缴费11880元/学期 | 择优入读实验班 |
十 | 555-584.5 | 优惠2500元/学期,缴费12380元/学期 | |
十一 | 525-554.5 | 优惠2000元/学期,缴费12880元/学期 | |
十二 | 495-524.5 | 优惠1000元/学期,缴费13880元/学期 | |
十三 | 495(不含)以下 | 正常缴费标准14880元/学期 |
2023年春季湖北咸宁鲁迅学校收费标准(学费):
元/学期 | ||
小学学费↓ | 小学住宿费↓ | 小学备注↓ |
6000 | 1280 | 生活费2600元/学期 |
初中学费↓ | 初中住宿费↓ | 初中备注↓ |
8800 | 1080 | 生活费自主消费 |
高中学费↓ | 高中住宿费↓ | 高中备注↓ |
13800 | 1080 | 生活费自主消费 |
【相关阅读:2023年湖北咸宁鲁迅学校春季招生简章】