2022年句容碧桂园学校收费标准(学费):
小学融合课程部35000元/学期;初中融合课程部45000元/学期;高中融合课程部55000元/学期;
小学国内课程部20000元/学期;初中国内课程部25000元/学期;高中国内课程部30000元/学期;
句容碧桂园学校 融合课程部收费标准(元/学期) | |||||
年级 | 学费 | 代收费 | 住宿费 | ||
住宿生 | 非住宿生 | 全走读生 | |||
1-6年级 | 35000 | 4500 | 1500 | 800 | 0 |
7-9年级 | 45000 | 4500 | 1500 | 800 | 0 |
10-12年级 | 55000 | 4500 | 1500 | 800 | 0 |
句容碧桂园学校 国内课程部收费标准(元/学期) | |||||
年级 | 学费 | 代收费 | 住宿费 | ||
住宿生 | 非住宿生 | 全走读生 | |||
小学 | 20000 | 4500 | 1500 | 800 | 0 |
初中 | 25000 | 1000 | 1500 | 800 | 0 |
高中 | 30000 | 1000 | 1500 | 800 | 0 |
2021年句容碧桂园学校收费标准(学费):
句容碧桂园学校 融合课程部收费标准(元/学期) | |||||||||
是否业主 | 年级 | 学费 | 代收费 | 住宿费 | 合计 | ||||
寄宿 | 只午休 | 走读 | 寄宿生合计 | 午休生合计 | 走读生合计 | ||||
非业主 | 1-6年吸 | 35000 | 4500 | 1500 | 800 | 0 | 41000 | 40300 | 39500 |
7-9年级 | 45000 | 4500 | 1500 | 800 | 0 | 51000 | 50300 | 49500 | |
10-12年级 | 55000 | 4500 | 1500 | 800 | 0 | 61000 | 60300 | 59500 | |
碧桂园 一手房业主 | 1-6年级 | 30000 | 4500 | 1500 | 800 | 0 | 36000 | 35300 | 34500 |
7-9年级 | 40000 | 4500 | 1500 | 800 | 0 | 46000 | 45300 | 44500 | |
10-12年级 | 50000 | 4500 | 1500 | 800 | 0 | 56000 | 55300 | 54500 | |
句容碧桂园学校 国内课程部收费标准(元/学期) | |||||||||
是否业主 | 年级 | 学费 | 代收费 | 住宿费 | 合计 | ||||
寄宿 | 只午休 | 走读 | 寄宿生合计 | 午休生合计 | 走读生合计 | ||||
非业主 | 小学 | 20000 | 4500 | 1500 | 800 | 0 | 26000 | 25300 | 24500 |
初中 | 25000 | 1000 | 1500 | 800 | 0 | 27500 | 26800 | 26000 | |
高中 | 30000 | 1000 | 1500 | 800 | 0 | 32500 | 31800 | 31000 | |
碧桂园 一手房业主 | 小学 | 15000 | 4500 | 1500 | 800 | 0 | 21000 | 20300 | 19500 |
初中 | 20000 | 1000 | 1500 | 800 | 0 | 22500 | 21800 | 21000 | |
高中 | 25000 | 1000 | 1500 | 800 | 0 | 27500 | 26800 | 26000 |
句容碧桂园学校是博实乐教育集团旗下K12一贯制学校,创办于2013年9月,占地201亩。我校是PYP、MYP、DP全授权IB成员学校;英国剑桥考试委员会(CAIE)成员学校;美国大学理事会授权AP课程学校;教育部基础教育课程改革实验基地;2018年荣膺“胡润百学”中国国际学校百强称号;2019荣获“新浪教育”国际化人才培养示范大奖;2021福布斯中国·国际化学校年度评选百强学校。
句容碧桂园学校秉持创办者杨国强先生兴学强国的宗旨,致力于把学生培养成为具有中国灵魂、世界情怀的社会栋梁和具有国际化视野的终身学习者,并为中华民族伟大复兴和世界和平发展做出贡献,让社会因我们的存在而变得更加美好。