2024-2025年东莞市常平旭升学校收费标准:小学学费4600元/学期,初中学费6200元/学期;更多收费说明情况参见下表↓
年级 | 学费 (含教科书费) | 减:政府 补贴 | 实收学费 |
一至四年级 | 4600 | 642.5 | 3957.5 |
五至六年级 | 3200 | 642.5 | 2557.5 |
七至九年级 | 6200 | 1077.5 | 5122.5 |
2023-2024年东莞市常平旭升学校收费标准:小学学费4600元/学期,初中学费6200元/学期;住宿费1250元/学期;
2022-2023年东莞市常平旭升学校收费标准:
小学学费4600元/学期,早餐200元,午餐1300元,校车费1400元;
初中学费6200元/学期,早餐200元,午餐1300元,校车费1400元;详细收费项目说明及标准如下表↓↙
1—9年级收费标准:根据市发展和改革局标准收费(单位:元/学期) | |||||||||||
年 级 | 学费(含教 科书费) | 减:政府 补贴 | 实收学费 | 代收费 | 服务性收费(家长根据自愿选择) | ||||||
作业本、教 辅材料费 | 校服费(夏装/套) | 早餐 | 中餐 | 校车费 | 晚餐 | 住宿费 | |||||
夏装 | 冬装 | ||||||||||
1-2年级 | 4600 | 642.5 | 3957.5 | 180 | 125 | 140 | 200 | 1300 | 1400 | ||
3-4年级 | 3200 | 642.5 | 2557.5 | 125 | 140 | 200 | 1300 | 1400 | |||
5-6年级 | 2450 | 642.5 | 1807.5 | 125 | 140 | 200 | 1300 | 1400 | |||
7-8年级 | 6200 | 1077.5 | 5122.5 | 300 | 125 | 140 | 200 | 1300 | 1400 | 1300 | 1250 |
九年级 | 4500 | 1077.5 | 3422.5 | 125 | 140 | 200 | 1300 | 1400 | 1300 | 1250 |
2021-2022年东莞市常平旭升学校收费标准:
小学学费4600元/学期,政府补贴635元,早餐200元,午餐1000元,校车费1100元;
初中学费6200元/学期,政府补贴1077.5元,早餐200元,午餐1000元,校车费1100元;
2020-2021年东莞市常平旭升学校收费标准:小学学费3200元/学期;初中学费4500元/学期;