2024-2025年东莞市石排东翔学校收费标准:小学学杂费4000元/学期,初中学杂费5200元/学期;详细收费项目说明及标准如下表↓↙
学段↓ | 收费单位:元/学年;【XSC.CN制表】 | ||
小学 | 学费↓ | 住宿费↓ | 备注↓ |
4000 | 1400 | 政府补助642.5元 | |
初中 | 学费↓ | 住宿费↓ | 备注↓ |
5200 | 1400 | 政府补助1077.5元 |
相关阅读:2024年东莞市石排东翔学校招生简章
2023-2024年东莞市石排东翔学校收费标准:小学学杂费4000元/学期,初中学杂费5200元/学期;详细收费项目说明及标准如下表↓↙【数据来源于学校招简】
2022-2023年东莞市石排东翔学校收费标准:小学学杂费4000元/学期,初中学杂费5200元/学期;详细收费项目说明及标准如下表↓↙
① 必收费 | |||||||||
年级 | 学杂费 | 教辅费 | 减免补贴 | 实际收费 | |||||
1-2年级 | 4000元/期 | 150元/期 | 635元/期 | 3515元/期 | |||||
3年级 | 3000元/期 | 150元/期 | 635元期 | 2515元/期 | |||||
4年级 | 3000元/期 | 200元/期 | 635元/期 | 2565元/期 | |||||
5-6年级 | 2300元/期 | 635元/期 | 1665元/期 | ||||||
7-8年级 | 5200元/期 | 300元/期 | 1077.5元/期 | 4422.5元/期 | |||||
9年级 | 4200元/期 | 300元/期 | 1077.5元/期 | 3422.5元/期 | |||||
②选择性收费 | |||||||||
项 目 | 早餐费 | 中餐费 | 校车费 | 住宿费 | 校服 | ||||
小学 | 500/期 | 1500/期 | 1300/期 | 1400/期 | 120/套 | ||||
初中 | 500/期 | 1500/期 | 1300/期 | 1400/期 | 130/套 |
相关阅读:2023年东莞市石排东翔学校春季招生简章
2021-2022年东莞市石排东翔学校收费标准:小学学费4000元/学期;初中学费5200元/学期;详细收费项目说明及标准如下表↓↙
学段↓ | 收费单位:元/学期;【XSC.CN制表】 | ||
小学 | 学费↓ | 住宿费↓ | 收费标准文件号↓ |
4000 | 1400 | 【东发改函〔2021〕261号】 | |
初中 | 学费↓ | 住宿费↓ | |
5200 | 1400 | ||
学费含教科书费;学生宿舍应符合以下条件:每间宿舍不超过8人,配备独立卫生间、阳台、空调、衣柜等设施设备,提供热水、空调、直饮水、小学低年级洗衣服等生活后勤服务; |