2024年,上海市共108所民办初中招生,其中50所民办初中纳入“购买学位”名单,占比46.29%!
区域 | 学校名称 | 2024年统招计划 | |
学费标准(元/学期) | 学生缴纳(元/学期) | ||
浦东(7所) | 中芯学校 | 41000 | 21750 |
金苹果学校 | 30000 | 10750 | |
欣竹中学 | 25000 | 5750 | |
恒洋外国语 | 19200 | 0 | |
交中初级 | 20000 | 750 | |
远翔实验 | 25000 | 5750 | |
进德外国语 | 25000 | 5750 | |
闵行(7所) | 协和万源城 | 50000 | 30750 |
燎原-双语班 | 22000 | 2750 | |
燎原-融合班 | 52500 | 33250 | |
博世凯 | 27800 | 8550 | |
德英乐 | 21000 | 1750 | |
上宝中学 | 24000 | 4750 | |
文绮中学 | 19250 | 0 | |
尚师初级 | 暂未公布 | ||
黄浦(2所) | 明珠中学 | 22300 | 3050 |
立达中学 | 22300 | 3050 | |
徐汇(4所) | 西南模范 | 27000 | 7750 |
西南位育-北校 | 31000 | 11750 | |
西南位育-东校 | 26000 | 6750 | |
位育中学 | 26000 | 6750 | |
南模中学 | 27000 | 7750 | |
静安(3所) | 上外静外 | 10920 | 0 |
扬波中学 | 15600 | 0 | |
田家炳中学 | 14400 | 0 | |
长宁(1所) | 新世纪中学 | 26000 | 5950 |
普陀(4所) | 进华中学 | 32000 | 12750 |
兰田中学 | 24800 | 5550 | |
培佳双语 | 22000 | 2750 | |
新黄浦实验 | 20800 | 1550 | |
虹口(4所) | 克勒外国语 | 18350 | 0 |
新华初级 | 18350 | 0 | |
新复兴初级 | 18350 | 0 | |
新北郊初级 | 18350 | 0 | |
杨浦(5所) | 凯慧初级 | 19250 | 0 |
杨浦实验 | 19250 | 0 | |
长阳实验 | 19250 | 0 | |
同大实验 | 19250 | 0 | |
沪东外国语 | 19250 | 0 | |
宝山(3所) | 锦秋学校 | 17000 | 0 |
宝莲中学原和衷中学 | / | ||
同洲模范 | 25200 | 5950 | |
嘉定(3所) | 桃李园实验 | 19250 | 0 |
嘉宜初级 | 19250 | 0 | |
远东-普通班 | 19250 | 0 | |
远东-双语班 | 28500 | 9250 | |
松江(2所) | 九峰实验 | 19250 | 0 |
茸一中学 | 19250 | 0 | |
青浦(3所) | 复旦五浦汇 | 30000 | 10750 |
青浦世外 | ≤50000 | 30750 | |
青浦兰生 | 44000 | 24750 | |
金山(3所) | 金盟学校 | 12500 | 0 |
健桥实验 | 12500 | 0 | |
永昌中学 | 17500 | 0 | |
奉贤 | 无 | ||
崇明 | 无 |
1、全市23所民办初中,免缴学费!
浦东1所:恒洋外国语
闵行1所:文绮中学
静安3所:上外静安外国语中学、扬波中学、田家炳中学
虹口4所:克勒外国语学校(原上外一实)、新华初级中学、新复兴初级中学、新北郊初级中学
杨浦5所:杨浦凯慧初级中学、杨浦实验学校、长阳实验学校(原民办控江)、同大实验学校、沪东外国语学校
嘉定3所:桃李园实验学校、嘉宜初级中学(原嘉-联合)、远东学校普通班
宝山1所:锦秋学校
松江2所:九峰实验学校、茸一中学
金山3所:金盟学校、健桥实验中学(原剑桥实验)、永昌中学
23所民办初中的学费标准,均低于市公办生均经费基本标准(19250元),区按照学费购买学位,学生无需缴纳学费。
2、奉贤、崇明,2个区没有民办初中纳入“购买学位”名单。