2024年广州市荔湾区公办小学登记服务地段划分表:
学校 | 街道 | 社区名称 | 路/街/巷/村/的名称地址 | |||||||||||||||
广州市第一中学附属环市西路小学(竹苑校区) | 西村街 | 长乐社区部分 | 长宁街;村尾街1--2号, | |||||||||||||||
西湾东社区 | ||||||||||||||||||
广雅社区部分 | 广雅路27-65号(单号)西湾路41-53号(单号)广雅前街;广雅后街;广雅后街一巷(后街一巷17号、17号之一、19号、19号之一除外)、广雅后律二巷;广雅内街(已拆迁);西增路4、9号;环市西34-54号(双号);东风西路145号。 | |||||||||||||||||
环市西苑社区 | ||||||||||||||||||
广州市第一中学附属环市西路小学(绿森林校区)(注:同一监护人“人户一致”的适龄二孩,现有一孩在广州市荔湾区广雅小学(岭南湾畔校区)读1-5年级的,可选择入读该校。 | 西村街 | 西湾社区 | ||||||||||||||||
和苑社区 | ||||||||||||||||||
广州市荔湾区华侨小学汇龙学校(注:2024年澳口社区“人户一致”的适龄儿童可以选择广州市荔湾区华侨小学翠园学校入读。 | 南源街 | 源溪社区 | ||||||||||||||||
西焦社区 | ||||||||||||||||||
澳口社区 | ||||||||||||||||||
学校 | 街道 | 社区名称 | 路/街/巷/村/的名称地址 | |||||||||||||||
广州市西关外国语学校附属流花小学 | 站前街 | 陈岗社区 | ||||||||||||||||
流花社区 | ||||||||||||||||||
侨苑社区 | ||||||||||||||||||
站西社区 | ||||||||||||||||||
西站社区 | ||||||||||||||||||
克山社区 | ||||||||||||||||||
西村街 | 长乐社区部分 | 环市西66--98号(双号);长乐里;长乐西街;长乐一、二巷;长乐后街;长生里;冰厂后街;西湾东16街;西湾东路9号;五约、六约大街长青里;长喜里;长喜一,二、三横巷;长恩里;长华里;长耀里;长茂里;如意里。 | ||||||||||||||||
广州市荔湾区华侨小学翠园学校 | 南源街 | 环翠园社区 | ||||||||||||||||
南岸社区 | ||||||||||||||||||
青年社区 | ||||||||||||||||||
塘前新社区 | ||||||||||||||||||
西关海社区 | ||||||||||||||||||
广州市荔湾区广雅小学(东风西校区) | 南源街 | 和平新村社区 | ||||||||||||||||
和平南社区 | ||||||||||||||||||
风雨亭社区 | ||||||||||||||||||
西场社区 | ||||||||||||||||||
广州市荔湾区广雅小学(岭南湾畔校区) | 西村街 | 增社区 | ||||||||||||||||
岭南湾畔社区 | ||||||||||||||||||
广州协和学校(小学部) | 西村街 | 协和社区 | ||||||||||||||||
广雅社区(部分) | 广雅路1号、7--25号(单号);西湾路广雅后街一巷17号、17号之一、19号、19号之一。 | |||||||||||||||||
大岗元社区 | ||||||||||||||||||
广州市荔湾区华侨小学 | 南源街 | 荔港南湾社区 | ||||||||||||||||
电业社区 | ||||||||||||||||||
广州市荔湾区乐贤坊小学(荔枝湾校区)(注:2024年“人户一致”的适龄儿童可以选择龙津小学入读。 | 昌华街 | 泮塘社区 | ||||||||||||||||
广州市西关外国语学校附属西华小学 | 彩虹街 | 环彩社区 | ||||||||||||||||
洗家庄社区 | ||||||||||||||||||
荔溪社区 | ||||||||||||||||||
幸福社区 | ||||||||||||||||||
西园社区 | ||||||||||||||||||
园中园社区 | ||||||||||||||||||
广州市西关外国语学校(泮溪校区) | 彩虹街 | 党恩社区 | ||||||||||||||||
中兴社区 | ||||||||||||||||||
宝石社区 | ||||||||||||||||||
周门社区 | ||||||||||||||||||
荔景社区 | ||||||||||||||||||
广州市荔湾区西关培正小学(如意坊校区)(注:1.2024年荔湖社区“人户一致”的适龄儿童可以选择西关外国语学校(泮溪校区)入读;2.2024年如意坊社区“人户一致”的适龄儿童可以选择广州市荔湾区西关培正小学(恩宁校区)入读。) | 昌华街 | 荔湖社区 | ||||||||||||||||
如意坊社区 | ||||||||||||||||||
广州市荔湾区蒋光霸纪念小学三元坊学校 | 金花街 | 陈家祠社区 | ||||||||||||||||
龙津街 | 三元坊社区 | |||||||||||||||||
锦龙社区 | ||||||||||||||||||
华福社区 | ||||||||||||||||||
广州市第四中学附属芦荻西小学 | 金花街 | 和安社区 | ||||||||||||||||
锦绣社区 | ||||||||||||||||||
蟠虬社区 | ||||||||||||||||||
吉祥社区 | ||||||||||||||||||
隆庆社区 | ||||||||||||||||||
小梅社区 | ||||||||||||||||||
龙源社区 | ||||||||||||||||||
广州市荔湾区西关培正小学(恩宁校区) | 昌华街 | 昌华苑社区 | ||||||||||||||||
西关大屋社区 | ||||||||||||||||||
多宝街 | 至宝社区 | |||||||||||||||||
宝源社区 | ||||||||||||||||||
广州市荔湾区西关培正小学(凯粤湾校区) | 石围塘街 | 芳彩社区(仅凯粤湾小区) | ||||||||||||||||
广州市第一中学附属詹天佑小学 | 多宝街 | 丛桂社区 | ||||||||||||||||
恩宁社区 | ||||||||||||||||||
谊园社区 | ||||||||||||||||||
昌华街 | 逢庆社区 | |||||||||||||||||
华林街 | 河傍社区 | |||||||||||||||||
湛露社区 | ||||||||||||||||||
连登社区 | ||||||||||||||||||
岭南街 | 清平社区 | |||||||||||||||||
和平社区 | ||||||||||||||||||
广州市荔湾区蒋光鼐纪念小学(广州市荔湾区体育实验小学) | 多宝街 | 恒宝社区 | ||||||||||||||||
莲塘社区 | ||||||||||||||||||
泰华社区 | ||||||||||||||||||
华林街 | 曾巷社区 | |||||||||||||||||
兴贤社区 | ||||||||||||||||||
广州市荔湾区乐贤坊小学龙津学校 | 逢源街 | 隆城社区 | ||||||||||||||||
富力东社区 | ||||||||||||||||||
富力西社区 | ||||||||||||||||||
金花街 | 林苑社区 | |||||||||||||||||
广州市第一中学双桥学校(小学部)(注:1.2024年暂停招收“人户一致”一年级适龄儿童;2.该校招生地段待大坦沙岛AL0203013、AL0202014、AL0202009等地块配套小学建成投入使用后另作安排。) | 桥中街 | |||||||||||||||||
广州市荔湾区乐贤坊小学(校本部) | 逢源街 | 华贵社区 | ||||||||||||||||
厚福社区 | ||||||||||||||||||
何家祠社区 | ||||||||||||||||||
金花街 | 世纪社区 | |||||||||||||||||
广州市第四中学附属耀华小学 | 逢源街 | 泰兴社区 | ||||||||||||||||
源胜社区 | ||||||||||||||||||
耀华社区 | ||||||||||||||||||
惠城社区 | ||||||||||||||||||
华林街 | 寺前社区 | |||||||||||||||||
龙津街 | 洞神坊社区 | |||||||||||||||||
龙翔社区 | ||||||||||||||||||
洪寿社区 | ||||||||||||||||||
广州市荔湾区乐贤坊小学宝源学校 | 逢源街 | 马基涌社区 | ||||||||||||||||
逢源北社区 | ||||||||||||||||||
广州市荔湾区西关实验小学(光复校区) | 龙津街 | 人民中社区 | ||||||||||||||||
六甫社区 | ||||||||||||||||||
长寿社区 | ||||||||||||||||||
龙津东社区 | ||||||||||||||||||
金花街 | 三甫社区 | |||||||||||||||||
桃源社区 | ||||||||||||||||||
广州市荔湾区西关实验小学(芳和校区) | 东激街 | 芳村花园社区 | ||||||||||||||||
芳和花园社区 | ||||||||||||||||||
广州市荔湾区沙面小学(校本部) | 沙面街 | 翠洲社区 | ||||||||||||||||
广州市荔湾区沙面小学(柏悦湾校区) | 桥中街 | 坦尾社区 | ||||||||||||||||
双桥社区 | ||||||||||||||||||
东海社区 | ||||||||||||||||||
广州市荔湾区沙面小学(御景校区)(注:2024年天佑社区“人户一致”的适龄儿童可以选择广州市第一中学附属詹天佑小学入读。) | 多宝街 | 御景社区 | ||||||||||||||||
天佑社区 | ||||||||||||||||||
广州市荔湾区沙面小学(大坦沙校区】(注:2024年暂定招生地段,待大坦沙岛AL0203013、AL0202014、AL0202009等地块配套小学建成投入使用后另作调整。) | 桥中街 | 河沙社区 | ||||||||||||||||
恒海社区 | ||||||||||||||||||
长安社区 | ||||||||||||||||||
江悦社区 | ||||||||||||||||||
颐和社区 | ||||||||||||||||||
广州市荔湾区沙面小学(岭南校区)(注:1.2024年洗基社区、沙基社区“人户一致”的适龄儿童可以选择广州市第一中学附属詹天佑小学入读;2.2024年十三行社区、故衣街社区“人户一致”的适龄儿童可以选择广州市荔湾区蒋光鼐纪念小学文昌学校入读。) | 岭南街 | 洗基社区 | ||||||||||||||||
沙基社区 | ||||||||||||||||||
十三行社区 | ||||||||||||||||||
故衣街社区 | ||||||||||||||||||
广州市荔湾区蒋光鼐纪念小学文昌学校 | 华林街 | 彩园社区 | ||||||||||||||||
福安社区 | ||||||||||||||||||
荔广社区 | ||||||||||||||||||
德星社区 | ||||||||||||||||||
光复社区 | ||||||||||||||||||
怀远社区 | ||||||||||||||||||
岭南街 | 扬仁西社区 | |||||||||||||||||
扬仁东社区 | ||||||||||||||||||
广州市荔湾区芳村小学 | 冲口街 | 聚龙社区 | ||||||||||||||||
查花社区 | ||||||||||||||||||
汇兴社区 | ||||||||||||||||||
联合围社区部分 | 联合围2--198号(双号)联合围新巷1--32号信联街8--21号;信联新街1--8号;信义路1--27号;信联路1--54号;芳村大道东138--200号(双号);达江路7--13号;堤岸街3--13号;杏花大街1--26号;波场后街1、3、5号。 | |||||||||||||||||
茶溶街 | 花苑社区部分 | 除浣花路53号、55号、59号、61号、65号、69号、77号、83号、87号、87号之一、89号、89号之一外 | ||||||||||||||||
广州市荔湾区芳村小学实验学校 | 花地街 | 民治社区 | ||||||||||||||||
中市社区 | ||||||||||||||||||
花地城社区 | ||||||||||||||||||
冲口街 | 联合围社区部分 | 下市直街1--89号,其中19号之一、之二、之三;涌边后街1--32号;波场后街2、4、6、7--13号;倚翠园1--7号;倚翠一横巷1--39号;涌沿街1--50号;土芳巷1--23号;芳村大道东202、212号。 | ||||||||||||||||
兄弟园社区 | ||||||||||||||||||
广州市荔湾区康有为纪念 | 花地街 | 小策社区 | ||||||||||||||||
小学 | 明心社区 | |||||||||||||||||
新隆沙社区 | ||||||||||||||||||
恒荔湾畔社区 | ||||||||||||||||||
石围塘街 | 杉栏社区 | |||||||||||||||||
山溪社区 | ||||||||||||||||||
山村社区 | ||||||||||||||||||
广州市荔湾区合兴苑小学鸿图苑学校 | 茶溶街 | 芬芳社区 | ||||||||||||||||
汾水社区 | ||||||||||||||||||
永安社区 | ||||||||||||||||||
广州市荔湾区合兴苑小学 | 茶溶街 | 合兴苑社区 | ||||||||||||||||
茶溶新村社区 | ||||||||||||||||||
红棉苑社区 | ||||||||||||||||||
花地街 | 怡芳苑社区 | |||||||||||||||||
广州市荔湾区康有为纪念小学金兰苑学校 | 茶溶街 | 剑兰社区 | ||||||||||||||||
东激街 | 东激社区 | |||||||||||||||||
广州市荔湾区林凤娥小学 | 石围塘街 | 桥东社区 | ||||||||||||||||
万盛社区部分 | 芳村大道西1--163号(单号)(怡福花园)怡福街1--55号;育才街3--127号环卫局宿舍117、119、121、123、125127号;(万和苑)兴东路17、19、19号之一、21、21号一之二之三之四、23、23号之一之二兴东路33、35、37、39号;兴东路11、13、15号;(穗芳阁)兴东路27、29、27号之一之二之三、29号之一之二之三;兴东路3、5、7、7号之一之二之三之四兴东路41、43(除地址门牌含“五眼桥”字样外)。 | |||||||||||||||||
塞坝口社区 | ||||||||||||||||||
芳雅苑社区 | ||||||||||||||||||
如意社区 | ||||||||||||||||||
芳彩社区(非凯粤湾小区部分) | ||||||||||||||||||
广州市荔湾区康有为纪念小学五眼桥学校 | 石围塘街 | 秀水社区 | ||||||||||||||||
岭南社区 | ||||||||||||||||||
万盛社区部分 | 五眼桥新基1--192号五眼桥新基上村1--151号、155、156、157、159、160、161、162、163、164号;五眼桥新基下村1--116号五眼桥东华里1-41号、45号、45号之一。 | |||||||||||||||||
广州市荔湾区康有为纪念小学南塘学校 | 石围塘街 | 南塘社区 | ||||||||||||||||
广州市真光中学附属培真小学 | 白鹤洞街 | 金道社区 | ||||||||||||||||
鹤平社区 | ||||||||||||||||||
鹤园社区 | ||||||||||||||||||
广州市真光中学附属鹤洞小学 | 白鹤洞街 | 鹤洞社区 | ||||||||||||||||
观鹤社区部分 | 除广钢新城新建楼盘外。 | |||||||||||||||||
山顶社区 | ||||||||||||||||||
冲口街 | 鹤松社区 | |||||||||||||||||
广州市真光中学附属坑口小学 | 冲口街 | 坑口社区 | ||||||||||||||||
罗涌社区 | ||||||||||||||||||
沙涌社区 | ||||||||||||||||||
恰苑社区 | ||||||||||||||||||
东激街 | 康乃馨社区部分 | 除浣南东街1号、浣南东街1号之三和浣南东街2号外。 | ||||||||||||||||
白鹤洞街 | 鹤翔社区 | |||||||||||||||||
鹤建里社区 | ||||||||||||||||||
广州市荔湾区芳村小学东沙学校 | 东沙街 | 金宇社区 | ||||||||||||||||
沙洛社区 | ||||||||||||||||||
广州市荔湾区芳村小学南激学校 | 东沙街 | 南激社区 | ||||||||||||||||
广州市荔湾区芳村小学新东学校 | 东沙街 | 东望社区部分 | 除兴航一街1号、3号、4号、5号、6号、8号、10号、12号、14号;荔创南路31号、33号外。 | |||||||||||||||
广州市真光中学附属西望小学 | 东激街 | 西朗社区 | ||||||||||||||||
荔安社区 | ||||||||||||||||||
裕安社区 | ||||||||||||||||||
广州市荔湾区合兴苑小学葵蓬学校 | 茶滘街 | 葵蓬社区 | ||||||||||||||||
凤溪社区 | ||||||||||||||||||
广州市荔湾区西关实验小学增滘学校 | 海龙街 | 增溶社区部分 | 1.除原增溍村民外;2.增溶洪石坊1--298号、增溶南约6--375号、增溶东约1--270号;3.增南路393-399号(单号)。 | |||||||||||||||
步激社区部分 | ||||||||||||||||||
江北社区 | ||||||||||||||||||
中国教育科学研究院荔湾实验学校(小学部) | 海龙街 | 增溶社区部分 | 1.原增溶村民;2.增溍大和东约1--380号、增溍大和西约1--257号、增溶南约1--5号(龙溪中路以北)、增溶步激村1--805号(增南路以东、龙溪大道以北)。 | |||||||||||||||
步激社区部分 | ||||||||||||||||||
龙湾社区 | ||||||||||||||||||
大和社区 | ||||||||||||||||||
广州市荔湾区西关实验小学海北学校 | 海龙街 | 海北社区 | ||||||||||||||||
西浦社区 | ||||||||||||||||||
广州市荔湾区西关实验小学龙溪学校 | 海龙街 | 龙溪社区 | ||||||||||||||||
凤池社区 | ||||||||||||||||||
广州市何香凝纪念学校 | 中南街 | 海南社区 | ||||||||||||||||
南丫社区 | ||||||||||||||||||
广州市荔湾区康有为纪念小学海中学校 | 中南街 | 海中社区 | ||||||||||||||||
广州市真光中学附属小学(注:2024年溶口社区、芳盈社区(非逸彩小区部分)含万兴苑(芳村大道西681、683、685、687、689、691、693号)“人户一致”的适龄儿童可以选择广州市荔湾区林凤娥小学入读。) | 石围塘街 | 逸彩社区 | ||||||||||||||||
芳盈社区 | ||||||||||||||||||
溶口社区 | ||||||||||||||||||
广东实验中学荔湾学校(第一小学部)(注:同一监护人“人户一致”的适龄二孩,现有一孩在广钢新城片区内其他小学读1-5年级的可选择入读该校。) | 白鹤洞街 | 华尚社区 | ||||||||||||||||
融穗社区 | ||||||||||||||||||
佳汇社区 | ||||||||||||||||||
广东实验中学荔湾学校(第二小学部)(注:1.同一监护人“人户一致”的适龄二孩,现有一孩在广钢新城片区内其他小学读1-5年级的,可选择入读该校;2.2024年观御社区、海颂社区、曼宁社区“人户一致”的适龄儿童可以选择广东实验中学荔湾学校(第三小学部)入读。) | 白鹤洞街 | 观御社区 | ||||||||||||||||
海颂社区 | ||||||||||||||||||
曼宁社区 | ||||||||||||||||||
学校 | 街道 | 社区名称 | 路/街/巷/村/的名称地址 | |||||||||||||||
广东实验中学荔湾学校(第三小学部)(注:同一监护人“人户一致”的适龄二孩,现有一孩在广钢新城片区内其他小学读1-5年级的可选择入读该校。) | 白鹤洞街 | 在广钢新城新建楼盘中,广钢新城中央公园以南、崇文三路(南段)以西区域以及和光一街、和光二街。 | ||||||||||||||||
广东实验中学荔湾学校(花地湾校区小学部)(注:1.2024年暂定招生地段;待花地湾项目新建配套小学投入使用后另作调整;2.2024年乐怡居社区“人户一致”的适龄儿童可以选择合兴苑小学鸿图苑学校入读。) | 茶溶街 | 乐怡居社区 | ||||||||||||||||
花苑社区部分 | 浣花路53号、55号、59号、61号、69号、69号、77号、83号、87号、87号之一、89号、89号之一。 | |||||||||||||||||
东激街 | 康乃馨社区部分 | 浣南东街1号、浣南东街1号之三和浣南东街2号。 | ||||||||||||||||
华南师范大学附属荔湾小学(注:同一监护人“人户一致”的适龄二孩,现有一孩在广钢新城片区内其他小学读1-5年级的,可选择入读该校。) | 白鹤洞街 | 在广钢新城新建楼盘中,广钢新城中央公园以南、崇文三路(南段)以东区域部分(除和光一街、二街外)。 | ||||||||||||||||
广东外语外贸大学附属荔湾小学 | 东沙街 | 东望社区部分 | 兴航一街1号、3号、4号、5号、6号8号、10号、12号、14号荔创南路31号、33号。 |
备注:
1.根据相关文件,2023年11月起,桥中街道坦尾社区原管辖范围内增设双桥社区,茶溶街道葵蓬社区原管辖范围内增设凤溪社区,东激街道西塑社区原管辖范围内增设荔安社区,中南街道海南社区原管辖范围内增设南丫社区,海龙街道增滘社区原管辖范围内增设步激社区,海龙街道海北社区原管辖范围内增设西浦社区,海龙街道龙溪社区原管辖范围内增设凤池社区。
2.本方案中登记服务地段社区划分截至2024年3月31日。