2024年上海市闵行区公办小学招生计划数:
学校名称 | 招生计划数(班级) |
上海市闵行区华漕学校 | 5 |
上海市闵行区文来实验学校 | 4 |
闵行区虹桥中心小学 | 6 |
闵行区龙柏第一小学 | 6 |
闵行区航华第一小学 | 6 |
闵行区航华第二小学 | 4 |
闵行区七宝镇明强小学 | 24 |
闵行区七宝镇明强小学西校区 | |
上海市闵行区七宝明强第二小学 | 8 |
闵行区黎明小学 | 4 |
上海市七宝实验小学 | 11 |
上海市日新实验小学 | 4 |
上海市闵行区平南小学平吉校区 | 5 |
上海市闵行区平南小学 | 6 |
闵行区平阳小学 | 5 |
华东理工大学附属闵行梅陇实验学校 | 4 |
闵行区罗阳小学 | 4 |
上海中医药大学附属闵行蔷薇小学 | 4 |
上海中医药大学附属闵行蔷薇小学晶城校区 | 5 |
闵行区实验小学 | 6 |
闵行区实验小学春城校区 | 8 |
闵行区实验小学畹町校区 | 12 |
闵行区实验小学景城校区 | 4 |
闵行区莘庄镇小学 | 6 |
闵行区莘庄镇小学南校区 | 5 |
闵行区花园学校 | 4 |
闵行区新梅小学 | 4 |
闵行区第二实验小学申莘校区 | 4 |
闵行区第二实验小学鑫都校区 | 6 |
上海市闵行区田园外语实验小学 | 7 |
上海市闵行区田园外语实验小学金都校区 | 7 |
闵行区颛桥中心小学 | 6 |
闵行区北桥中心小学 | 6 |
上海市闵行区曹行小学 | 5 |
上海市闵行区景东小学 | 5 |
华东师范大学附属紫竹小学 | 7 |
上海师范大学附属闵行第三小学南校 | 9 |
上海市闵行区浦江第二小学 | 10 |
上海市闵行区浦江第三小学 | 6 |
上海戏剧学院闵行附属学校 | 7 |
上海市闵行区吴泾实验小学 | 5 |
上海市闵行区中心小学 | 5 |
上海市闵行区华坪小学 | 5 |
上海市闵行区鹤北小学 | 5 |
上海市闵行区汽轮科技实验小学 | 4 |
上海市闵行区江川路小学北校区 | 5 |
上海市闵行区江川路小学 | 4 |
上海市闵行区碧江路小学 | 5 |
上海交通大学附属实验小学 | 6 |
上海交通大学附属实验小学西校区 | 8 |
上海市闵行区黄浦一中心世博小学 | 5 |
上海市闵行区莘松小学 | 4 |
上海市闵行区诸翟学校 | 6 |
上海市金汇实验学校 | 4 |
上海市莘光学校 | 4 |
上海市闵行区纪王学校 | 4 |
上海市马桥强恕学校 | 4 |
上海市古美学校 | 3 |
上海师范大学康城实验学校 | 8 |
上海市莘城学校 | 7 |
上海市闵行区明星学校 | 4 |
上海市闵行区君莲学校 | 6 |
上海交通大学附属闵行马桥实验学校 | 6 |
上海市民办万源城协和双语学校(公办班) | 3 |
上海市闵行区浦汇小学 | 7 |
上海市闵行区马桥文来外国语小学 | 6 |
上海市闵行区马桥文来外国语小学富杰校区 | 6 |
上海市闵行区马桥文来外国语小学昆阳校区 | 2 |
上海市闵行区福山实验学校 | 6 |
上海市闵行区田园第二外语实验小学 | 5 |
上海师范大学附属闵行第三小学 | 8 |
华东师范大学闵行永德实验小学 | 4 |
复旦大学附属闵行实验学校 | 6 |
上海世外教育附属浦江外国语学校 | 4 |
上海市闵行区七宝文来学校 | 7 |
上海交通大学附属闵行实验学校 | 4 |
温馨提醒
1、依据当年市、区招生政策和区教育局确定的对口招生入学范围,以“相对就近、免试入学”为原则,安排符合条件的学生入学。
2、招生入学范围的设定以当年公示为准。由于受人口出生高峰等因素的影响,部分公办学校招生入学划片范围会有适当调整。