2023年龙子湖区秋季小学、初中新生招生计划:
学 校 | 拟招生 班级 | 拟招生 人数 |
龙子湖实验学校教育集团行知实验学校小学部 | 4 | 180 |
蚌埠市师范附属小学 | 5 | 225 |
蚌埠市铁路第二小学 | 3 | 135 |
龙子湖实验学校小学部 | 8 | 360 |
蚌埠市凤阳路第一小学 | 5 | 225 |
蚌埠市凤阳路第二小学教育集团南校区 | 6 | 270 |
蚌埠市凤阳路第二小学教育集团北校区 | 2 | 90 |
蚌埠市解放一路小学 | 2 | 90 |
龙子湖实验学校教育集团新元实验小学 | 4 | 180 |
蚌埠市解放二路小学 | 3 | 135 |
蚌埠市龙子湖区未来实验小学 | 4 | 180 |
蚌埠市和煦小学 | 5 | 225 |
蚌埠市张台小学 | 1 | 45 |
蚌埠市工农中心小学 | 3 | 135 |
十六中教育集团李楼中心小学 | 2 | 90 |
十六中教育集团红塔庵小学 | 1 | 45 |
十六中教育集团太平庵小学 | 1 | 45 |
十六中教育集团黄坝小学 | 1 | 45 |
蚌埠市幸福小学 | 1 | 45 |
蚌埠市汤和路学校小学部 | 11 | 495 |
龙子湖实验学校教育集团行知实验学校中学部 | 8 | 400 |
龙子湖实验学校中学部 | 8 | 400 |
蚌埠三中初中部(蚌埠第三十一中学) | 10 | 500 |
十六中教育集团中学部 | 3 | 150 |
蚌埠市汤和路学校中学部 | 10 | 500 |
备注:
1、各校需在计划内招生。如确需增加计划,请先报告,经审核同意后再招生;
2、各校要按班额(小学45人、中学50人)上限,根据实际招生数进行编班;
3、学籍系统将按学校计划内实际招生数设定班级数;