2022年贵阳市白云区小学招生计划备案表
填报单位(盖章): 白云区教育局 填表人: 刘勇 时间:2022年6月 | ||||||||||||||
序号 | 学校名称 | 办学地址 | 办学性质 | 2022 年核定 下达招生人数 | 2022年核定下达招收班级数 | 是否住读 | 民办学校 收费标准 (元/学期) | 民办学校 住宿费标准(元/学期) | 学校 负责人 | 学校联系电话 | 招生咨询电话 | 备注 | ||
总计 划数 | 民办 配建 生数 | 民办 面向 社会 招生数 | ||||||||||||
1 | 贵阳市白云区第一小学 | 白云区育才路14号 | 公办 | 330 | 6 | 晋松 | 0851-88302070 | 13511910404 | ||||||
2 | 贵阳市白云区第一小学二分校 (米兰春天) | 白云区泉湖社区米兰春天 | 公办 | 275 | 5 | 周梅 | 15329203519 | 13984804068 | ||||||
3 | 贵阳市白云区第二小学 | 贵阳市白云区同心路40号 | 公办 | 220 | 4 | 胡绍潮 | 0851-88340298 | 18786716092 | ||||||
4 | 贵阳市白云区第三小学 | 白云区麦架镇麦架村 | 公办 | 300 | 6 | 徐明伦 | 0851-84350001 | 18096011807 | ||||||
5 | 贵阳市白云区白云四小 | 白云区艳山红镇粑粑坳 | 公办 | 50 | 1 | 邵建荣 | 15902602195 | 0851-84418069 | ||||||
6 | 贵阳市白云区第五小学 | 白云区麦架镇下堰村 | 公办 | 275 | 5 | 谭富贵 | 18984129845 | 15985013084 | ||||||
7 | 贵阳市白云区第六小学 | 白云区龚北路 | 公办 | 220 | 4 | 杨捍东 | 13885148638 | 13608501775 | ||||||
8 | 贵阳市白云区第七小学 | 白云区白沙关居委会 | 公办 | 220 | 4 | 郎智雄 | 0851-84364916 | 15180880451 | ||||||
9 | 贵阳市白云区第八小学 | 白云区金塘北街73号 | 公办 | 330 | 6 | 李国香 | 0851-88354723 | 15086003242 | ||||||
10 | 贵阳市白云区第九小学 | 白云区建设南路5号 | 公办 | 330 | 6 | 令狐烛 | 0851-88202684 | 13765052871 | ||||||
11 | 贵阳市白云区第九小学二分校 (3117厂) | 白云区金园路69号中航小区 | 公办 | 330 | 6 | 刘婧琳 | 13984110461 | 13985171680 | ||||||
12 | 贵阳市白云区第十小学 | 白云区白云北路10号 | 公办 | 220 | 4 | 张炯 | 13985186527 | 15285152477 | ||||||
13 | 贵阳市白云区第十小学一分校(恒大城) | 贵阳市白云区云环路388号 | 公办 | 275 | 5 | 李海 | 18984180458 | 18984180458 | ||||||
14 | 贵阳市白云区第十一小学 | 贵阳市白云区云环路 | 公办 | 100 | 2 | 夏黎华 | 18984036303 | 15985124289 18985535585 | ||||||
15 | 贵阳市白云区第十二小学 | 高新沙文园区科创南路 | 公办 | 220 | 4 | 方晓平 | 13765013043 | 13385147080 | ||||||
16 | 贵阳市白云区第十四小学 | 白云区云环路绿地海格公馆旁 | 公办 | 220 | 4 | 罗鸿飞 | 13765135781 | 13765810603 | ||||||
17 | 贵阳市白云区第十五小学 | 贵阳市白云区七彩街 | 公办 | 330 | 6 | 文琼 | 13885076868 | 13984358246 | ||||||
18 | 贵阳市白云区第十六小学 | 白云区龙井路 | 公办 | 220 | 4 | 安仕文 | 18984373686 | 18984580029 | ||||||
19 | 贵阳市白云区第十六小学 泉湖校区 | 白云区中环路 | 公办 | 165 | 3 | 付贵平 | 13511931185 | 18984580029 | ||||||
20 | 贵阳市白云区第十六小学 云城校区 | 白云区南湖路107号 | 公办 | 120 | 3 | 是 | 高山 | 13985163680 | 17785946325 | |||||
21 | 贵阳市白云区第十八小学 (甲秀) | 白云区黎阳路与科创路交际处 | 公办 | 220 | 4 | 李国香 | 13765135413 | 18386200066 | ||||||
22 | 贵阳市白云区第二十六小学 (俊发城) | 白云区都拉乡黑石头村 | 公办 | 275 | 5 | 曹俊钦 | 0851-88413603 | 18984836953 | ||||||
23 | 贵阳市白云区第二十七小学 (绿地花都) | 白云区马掌坡路543号 | 公办 | 330 | 6 | 黄荣 | 13608595489 | 17785815349 | ||||||
24 | 贵阳市白云区第八初级中学 (小学部) | 白云区都新社区 | 公办 | 100 | 2 | 王丽娜 | 18932006883 | 18285197507 | ||||||
25 | 贵阳市白云区艳山红镇 曹关小学 | 白云区艳山红镇曹关村 | 公办 | 50 | 1 | 吴俊 | 0851-84405857 | 17685309958 | ||||||
26 | 贵阳市白云区艳山红镇 尖坡小学 | 白云区艳山红镇尖坡村 | 公办 | 50 | 1 | 黄金 | 18185047286 | 18275367534 | ||||||
27 | 贵阳市白云区艳山红镇 高山小学 | 白云区艳山红镇高山村 | 公办 | 50 | 1 | 吕丽 | 13378500131 | 0851-84364996 | ||||||
28 | 贵阳市白云区艳山红镇 刘庄小学 | 白云区艳山红镇刘庄村 | 公办 | 100 | 2 | 蒋薇薇 | 15086003070 | 15086003070 | ||||||
29 | 贵阳市白云区麦架镇 孙关小学 | 白云区麦架镇果园村 | 公办 | 100 | 2 | 王海琴 | 13809492428 | 18585820687 | ||||||
30 | 贵阳市白云区麦架镇 青山小学 | 白云区麦架镇青山村 | 公办 | 50 | 1 | 宋光成 | 18984825142 | 18285141752 | ||||||
31 | 贵阳市白云区麦架镇 马堰小学 | 白云区麦架镇马堰村 | 公办 | 50 | 1 | 虞继英 | 13628501634 | 13195103916 | ||||||
32 | 贵阳市白云区麦架镇 摆茅小学 | 白云区麦架镇摆茅村 | 公办 | 50 | 1 | 黄梅 | 13885005091 | 18985412695 | ||||||
33 | 贵阳市白云区沙文镇 沙文小学 | 白云区沙文镇凉水村 | 公办 | 385 | 7 | 袁关贵 | 0851-88259692 | 13885137965 | ||||||
34 | 贵阳市白云区沙文镇 扁山小学 | 白云区沙文镇扁山村 | 公办 | 50 | 1 | 丁奎 | 15761674490 | 13765822568 | ||||||
35 | 贵阳市白云区沙文镇 蒙台小学 | 白云区沙文镇蒙台村 | 公办 | 50 | 1 | 丁荣坤 | 0851-84411069 | 15329311106 | ||||||
36 | 贵阳市白云区都拉布依族乡都拉小学 | 白云区都拉乡奔土村 | 公办 | 220 | 4 | 张国新 | 18984199732 | 14785562987 | ||||||
37 | 贵阳市白云区都拉民族乡 都溪小学 | 白云区都拉乡都溪村 | 公办 | 45 | 1 | 姚荣友 | 13984002526 | 13648511376 | ||||||
38 | 贵阳市白云区牛场布依族乡中心完小 | 白云区牛场乡牛场村 | 公办 | 200 | 4 | 张鹏 | 13984358173 | 18785064205 | ||||||
39 | 贵阳市白云区牛场布依族乡红锦学校 | 白云区牛场乡红锦村干榜组 | 公办 | 45 | 1 | 吴勇勇 | 18985141703 | 18985141703 | ||||||
40 | 贵阳市白云区牛场布依族乡落刀学校 | 白云区牛场乡落刀村 | 公办 | 45 | 1 | 郑明红 | 13511949472 | 13511949472 | ||||||
41 | 贵阳市白云区昕昕学校 | 白云区白沙路161号 | 民办 | 44 | 0 | 0 | 1 | 是 | 10200 | 600 | 涂利钊 | 13985176795 | 18798635758 | |
42 | 贵阳市白云区艺蕾学校 | 白云区白云南路895号 | 民办 | 108 | 0 | 0 | 3 | 是 | 8000 | 4000 | 王贵红 | 13984099789 | 18185111077 | |
43 | 贵阳市白云区领育学校 | 白云区龚家寨蓝宝石街 | 民办 | 25 | 0 | 0 | 1 | 是 | 8000 | 1000 | 万思远 | 18212018060 | 13329609032 | |
44 | 贵阳市白云区兴民学校 | 白云区艳山红镇大山洞村 | 民办 | 65 | 0 | 0 | 2 | 3000 | 罗洪寿 | 18085038544 | 18685100337 | |||
45 | 贵阳市白云区高新海嘉学校 | 白云区高海路 | 民办 | 24 | 0 | 0 | 1 | 是 | 31000 | 3000 | 赵飞 | 13329607057 | 18235889857 | |
合计 | 7481 | 0 | 0 | 143 |
2022年贵阳市白云区初中招生计划备案表
填报单位(盖章): 白云区教育局 填表人: 刘勇 时间:2022年6月 | ||||||||||||||
序号 | 学校名称 | 办学地址 | 办学性质 | 2022 年核定 下达招生人数 | 2022年核定下达招收班级数 | 是否住读 | 民办学校收费标准 (元/学期) | 民办学校住宿费标准 (元/学期) | 学校 负责人 | 学校联系电话 | 招生咨询电话 | 备注 | ||
总计 划数 | 民办 配建 生数 | 民办 面向 社会 招生数 | ||||||||||||
1 | 贵阳市白云区实验中学 | 白云区白沙关社区刚玉街 | 公办 | 660 | 12 | 是 | 张建林 | 13984175455 | 13608530327 | |||||
2 | 贵阳市白云区第三中学 | 白云区麦架镇大兴路 | 公办 | 440 | 8 | 是 | 娄义良 | 13639126155 | 13765022768 | |||||
3 | 贵阳市白云区第五中学 | 白云区艳山红镇摆拢村 | 公办 | 660 | 12 | 是 | 黄晖 | 13312261272 | 85185828449 | |||||
4 | 贵阳市白云区第六中学 | 白云区沙文镇沙子哨 | 公办 | 660 | 12 | 是 | 刘伟 | 13312261390 | 15885033824 | |||||
5 | 贵阳市白云区第七中学 | 白云区长山路189号 | 公办 | 770 | 14 | 陈恒明 | 13885114655 | 18285017818 | ||||||
6 | 贵阳市白云区第八中学 | 白云区都新社区教育路 | 公办 | 330 | 6 | 是 | 高应阳 | 13639004905 | 13885076408 | |||||
7 | 贵阳市白云区第九中学 | 白云区马掌坡路(曹关村) | 公办 | 770 | 14 | 是 | 姚红梅 | 18985049300 | 15186979639 | |||||
8 | 贵阳市白云区第十中学 | 贵阳市白云区云环路 | 公办 | 330 | 6 | 夏黎华 | 18984036303 | 18798817394 | ||||||
9 | 贵阳市白云区民族中学 | 白云区牛场乡和谐路 | 公办 | 220 | 4 | 是 | 马建华 | 17784125269 | 17784125269 | |||||
10 | 贵阳市白云区第七中学云城校区 | 白云区南湖路107号 | 公办 | 200 | 4 | 是 | 蒋文强 | 13765745985 | 13648580348 | |||||
11 | 贵阳市白云区实验中学华师校区 | 白云区高海路特1号 | 公办 | 200 | 4 | 是 | 殷希群 | 18986207822 | 085186750555 | |||||
12 | 贵阳市白云区特殊教育学校 | 白云区健康路9号 | 公办 | 20 | 1 | 是 | 胡国富 | 18984592622 | 18984553569 | |||||
13 | 贵阳市白云区领育学校 | 白云区龚家寨蓝宝石街 | 民办 | 12 | 0 | 0 | 1 | 是 | 9000 | 1000 | 万思远 | 18212018060 | 13595115156 | |
14 | 贵阳市白云区兴民学校 | 白云区艳山红镇大山洞村 | 民办 | 30 | 0 | 0 | 1 | 3800 | 罗洪寿 | 18085038544 | 18085038544 | |||
15 | 贵阳市白云区高新海嘉学校 | 白云区高海路 | 民办 | 17 | 0 | 0 | 1 | 是 | 31000 | 3000 | 赵飞 | 13329607057 | 18235889857 | |
合计 | 5319 | 0 | 0 | 100 |