根据《佛山市教育局关于印发<佛山市民办义务教育学校招生工作实施方案(修订版)>的通知》(佛山教育〔2022〕40号)和《南海区教育局关于做好2022年义务教育阶段民办学校招生工作的通知》(南教基〔2022〕106号)精神和要求,现公布南海区2022年民办初中学校普通招生计划。
南海区各民办学校将于6月9日发布招生简章和招生计划。
学校名称 | 所在镇街 | 普通招生计划 | 是否只面向学校所在镇街招生 | ||
总数 | 校内直升招生计划数 | 其他招生计划数(不含校内直升) | |||
佛山市南海区瀚文外国语学校 | 桂城街道 | 695 | 0 | 695 | 否 |
佛山市南海区桂城东翔学校 | 桂城街道 | 200 | 200 | 0 | 是 |
佛山市南海区平洲博雅学校 | 桂城街道 | 200 | 200 | 0 | 是 |
佛山市南海外国语学校 | 桂城街道 | 931 | 553 | 378 | 否 |
佛山市南海区德胜学校 | 九江镇 | 450 | 0 | 450 | 否 |
佛山市南海区九江嘉华学校 | 九江镇 | 50 | 50 | 0 | 否 |
佛山市南海区听音湖实验学校 | 西樵镇 | 147 | 117 | 30 | 否 |
佛山市南海区汾阳广豪学校 | 西樵镇 | 99 | 99 | 0 | 是 |
佛山市南海区新芳华学校 | 西樵镇 | 100 | 100 | 0 | 是 |
佛山市诺德安达学校 | 西樵镇 | 50 | 27 | 23 | 否 |
佛山市南海区翰林实验学校 | 丹灶镇 | 497 | 181 | 316 | 否 |
佛山市南海区狮山博雅学校 | 狮山镇 | 167 | 167 | 0 | 是 |
佛山市超盈实验中学 | 狮山镇 | 496 | 0 | 496 | 否 |
佛山市南海区狮山实验学校 | 狮山镇 | 227 | 227 | 0 | 否 |
佛山市南海区狮山嘉兴学校 | 狮山镇 | 100 | 100 | 0 | 是 |
佛山市南海区梅沙双语学校 | 狮山镇 | 191 | 0 | 191 | 否 |
佛山市南海区石小实验学校 | 狮山镇 | 442 | 442 | 0 | 否 |
佛山市南海区金石实验中学 | 狮山镇 | 286 | 0 | 286 | 否 |
佛山市南海区大沥水星学校 | 大沥镇 | 200 | 200 | 0 | 是 |
佛山市南海区石门实验学校 | 大沥镇 | 940 | 0 | 940 | 否 |
佛山市南海区大沥谢边南桥学校 | 大沥镇 | 150 | 150 | 0 | 是 |
佛山市南海区大沥雅翠学校 | 大沥镇 | 150 | 150 | 0 | 是 |
佛山市南海区中附外国语学校 | 大沥镇 | 119 | 119 | 0 | 否 |
佛山市南海区大沥嘉福学校 | 大沥镇 | 146 | 146 | 0 | 是 |
佛山市南海区加美实验学校 | 大沥镇 | 200 | 0 | 200 | 否 |
佛山市南海区石英实验学校 | 大沥镇 | 246 | 226 | 20 | 否 |
佛山市南海区元耕山语湖双语学校 | 里水镇 | 90 | 38 | 52 | 否 |
佛山市南海区里水双语实验学校 | 里水镇 | 739 | 170 | 569 | 否 |
佛山市南海区英广实验学校 | 里水镇 | 199 | 0 | 199 | 否 |
注:普通招生计划数不含已用于政策性直招、特殊人才子女直招及就近入学直招的计划数。 |