2022年莆田市湄洲湾北岸经济开发区小学、初中招生计划及划片范围
学 校 | 班级数 | 招生数 | 招生范围 |
莆田市外国语学校 | 12 | 600 | 1.莆田市,山亭镇适龄少年儿童; |
2.北岸区直机关、垂管部门、驻地部队(山亭边防所等)在职正式工作人员子女; | |||
3.莆田市外国语学校教职工子女; | |||
4.赛得利(福建)纤维有限公司、福建八方港口发展有限公司、福建罗屿港口发展有限公司正式、国投湄洲湾港口有限公司、国投云顶湄洲湾电力有限公司正式员工子女。 | |||
5.符合条件的碧桂园浪琴湾小区、国际花园小区、帝业广场小区购房户适龄少年儿童; | |||
6.符合条件的随迁子女。 | |||
莆田第十三中学 | 8 | 400 | 1.忠门镇适龄少年儿童; |
2.北岸区直机关、垂管部门、忠门派出所在职正式工作人员子女; | |||
3.北江新城住户适龄少年儿童; | |||
4.莆田第十三中学教职工子女; | |||
5.赛得利(福建)纤维有限公司、福建八方港口发展有限公司、福建罗屿港口发展有限公司正式、国投湄洲湾港口有限公司、国投云顶湄洲湾电力有限公司正式员工子女。 | |||
6.符合条件的随迁子女。 | |||
东埔中学 | 8 | 400 | 1.东埔镇适龄少年儿童; |
2.北岸区直机关、垂管部门、东埔派出所、梯吴边防派出所在职正式工作人员子女; | |||
3.东埔中学教职工子女; | |||
4.赛得利(福建)纤维有限公司、福建八方港口发展有限公司、福建罗屿港口发展有限公司正式、国投湄洲湾港口有限公司、国投云顶湄洲湾电力有限公司正式员工子女; | |||
5.符合条件的随迁子女。 | |||
北岸实验小学 | 3 | 135 | 1.利山社区、蒋山村适龄少年儿童; |
2.区直机关、垂管部门、驻地部队(山亭边防所等)和山亭镇政府在职正式工作人员子女; | |||
3.北岸实验小学教职工子女; | |||
4.莆田市外国语学校教职工子女; | |||
5.符合条件的帝业广场小区购房户适龄少年儿童; | |||
6.符合条件的随迁子女。 | |||
北岸第二实验小学(乐屿新城) | 3 | 135 | 1.北江新城住户适龄少年儿童; |
2.乐屿社区、汉柄自然村适龄少年儿童; | |||
3.忠门社区(新文公路东侧)适龄少年儿童; | |||
4.忠门镇辖区机关事业单位在职正式工作人员子女; | |||
5.北岸第二实验小学教职工子女; | |||
6.莆田第十三中学教职工子女; | |||
7.符合条件的随迁子女。 | |||
山亭中心校 | 3 | 135 | 1.山亭社区适龄少年儿童; |
2.区直机关、垂管部门、驻地部队(山亭海防所等)和山亭镇政府在职正式工作人员子女; | |||
3.山亭中心小学教职工子女; | |||
4.莆田市外国语学校教职工子女; | |||
5.福建八方港口发展有限公司正式员工子女; | |||
6.符合条件的碧桂园浪琴湾、国际花园购房户适龄少年儿童; | |||
7.符合条件的随迁子女。 | |||
东埔中心校 | 3 | 135 | 1.东埔社区、度口社区、下坑社区适龄少年儿童; |
2.东埔镇政府、东埔派出所在职正式工作人员子女; | |||
3.东埔中心小学教职工子女; | |||
4.东埔中学教职工子女; | |||
5.赛得利(福建)纤维有限公司、福建八方港口发展有限公司、福建罗屿港口发展有限公司正式、国投湄洲湾港口有限公司、国投云顶湄洲湾电力有限公司正式员工子女; | |||
6.符合条件的随迁子女。 | |||
忠门中心校 | 3 | 135 | 1.忠门社区(新文公路西侧)、秀田社区适龄少年儿童; |
2.忠门中心小学教职工子女; | |||
3.莆田第十三中学教职工子女; | |||
4.忠门卫生院在职正式工作人员子女; | |||
5.符合条件的随迁子女。 |