片号 | 升学对应区域 | 初中学校代码 | 初中学校名称 | 备注 | |
1 | 7042 | 大弯小学 | 07001 07002 07023 | 大弯中学初中学校 川化中学 红旗学校 | 电脑随机录取 |
7041 | 实验小学 | ||||
7044 | 外国语小学 | ||||
7046 | 华严小学 | ||||
7057 | 华美小学 | ||||
7006 | 南开为明 | ||||
2 | 7045 | 弥牟小学 | 7004 | 青白江中学 | 直对 |
3 | 7047 | 大同小学 | 7023 | 红旗学校 | 直对 |
4 | 7031 | 城厢学校 | 7031 | 城厢学校 | 直对 |
7049 | 玉虹小学 | ||||
5 | 7048 | 祥福小学 | 7026 | 祥福中学 | 直对 |
7052 | 日新小学 | ||||
6 | 7029 | 龙王学校 | 7029 | 龙王学校 | 直对 |
7 | 7053 | 福洪小学 | 7053 | 福洪中学 | 直对 |
8 | 7033 | 清泉学校 | 7033 | 清泉学校 | 直对 |
9 | 7030 | 人和学校 | 7030 | 人和学校 | 直对 |
10 | 7032 | 姚渡学校 | 7032 | 姚渡学校 | 直对 |
11 | 7056 | 特教学校 | 7056 | 特教学校 | 直对 |
注:1. 本表的划片范围包括单校划片入学或多校划片电脑随机录取入学两种方式。其中,第2至第11片为单校划片入学。
2.“升学对应区域”是指“成都市小升初服务平台”中设置的“对应升学学校”,不是指小学6年级就读的学校。