2021年沙坪坝第一实验小学划片范围(学区范围)
派出所名称 | 所辖街道(村社)及门牌号 | 小区楼盘名称 |
小龙坎派出所 | 石小路64、66号 | 科强小区 |
石小路62号 | 友谊医院集资房 | |
石小路70号 | 黄桶园小区 | |
石小路72号 | 斌鑫胜景雅苑小区 | |
石小路56、60号 | 隆鑫天雨方小区 | |
石小路 2、3、6、8、9-20、22、23、 24、 26、 27、 28 | / | |
黄桶湾全部 | / | |
文化村全部 | 5、6号学林佳苑小区 | |
小新街1、3-27号 | 3、5号华天俊秀小区 | |
康宁村1-14号 | / | |
红旗院1-14号 | / | |
马道子 1-66、69、71-102. 106-108 号 | / | |
快乐里1-52号 | / | |
新村路4-108号 | / | |
交机村1-132号 | / | |
小龙坎派出所 天星桥派出所 | 小正街 1、3、5、7-262、264、266-275、277-281、 283-324、326-330、332、334、336、338、340、 368、 370-399 号 | 244、 246、 248、 252号嘉福苑小区 |
天星桥派出所 | 电台村 1、2、3、5、20、33、34、 35号 | 3号宏华苑A栋 |
电台巷1、2、4、5号 | / | |
天陈路 27、29、31-45、51、55、57、59、61、 63、 65号 | 44号洪逸新村 | |
沙坪公园1-42号 | / | |
石碾盘1-52号 |