2021年沙坪坝红糟房小学划片范围(学区范围)
派出所名称 | 歸辖街道(村社)及门牌号 | 小区楼盘名称 |
天星桥派出所 | 天星桥正街 3-10、12-18、20-24、26-39、41、 43-45、 47-50、 52-62、 64、 66-80、 83、 85、 86、 89-94、 96、 98、 100 号 | |
二建村、轴承一村、沙坪公园43、44、45、46、 78号、天陈路66号 | ||
天正街 1、2、40、42、51、81、82、84、87、 88 号;制药村 1-82、87-90、91-95 号 | ||
红槽房正街 21、23、26、28、30、32、38、39、 40、 41、 42、 44、 46、 54、 60-79 | ||
晒光坪 1-29、30-39、40-51、52-56、57-62、 63-77、 79-103 号 | ||
渝暗路派出所 | 沙铁村、天陈路22号 | |
覃家岗派出所 | 天马路 4、10、180、182、184、186、188、238 号 | |
覃家岗镇方圆小区、新立村 |