片号 | 升学对应区域 | 初中学校名称 | 备注 |
1 | 七一实验小学 | 蜀城中学 | 多校划片(随机录取) |
2 | 辰居小学 | 崇庆中学附属初中 | |
3 | 学府小学 | 崇庆中学实验学校 | |
4 | 蜀南小学 | ||
5 | 第二实验小学 | ||
6 | 第三实验小学 | ||
7 | 三江小学 | 三江中学 | 单校划片 |
8 | 听江小学 | 三江中学 江源中学 | 多校划片 |
9 | 江源小学 | 江源中学 | 单校划片 |
10 | 大划小学 | 三江中学 江源中学 | 多校划片 |
11 | 王场小学 | 白头中学 | 单校划片 |
12 | 白头小学 | 单校划片 | |
13 | 东关小学 | 单校划片 | |
14 | 济协小学 | 单校划片 | |
15 | 上元小学 | 街子学校 元通中学 | 多校划片 |
16 | 怀远小学 | 怀远中学 百丽中学 | 多校划片(随机录取) |
17 | 隆兴小学 | 隆兴中学 | 单校划片 |
18 | 燎原小学 | 桤泉学校 隆兴中学 | 多校划片 |
19 | 崇德小学 | 多校划片 | |
20 | 集贤小学 | 隆兴中学 | 单校划片 |
21 | 中山小学 | 羊马学校 | 单校划片 |
22 | 崇平小学 | 廖家中学 羊马学校 | 多校划片 |
23 | 梓潼小学 | 廖家中学 | 单校划片 |
24 | 廖家小学 | 单校划片 | |
25 | 观胜小学 | 廖家中学 元通中学 | 多校划片 |
26 | 锦江小学 | 元通中学 | 单校划片 |
27 | 何家小学 | 百丽中学 怀远中学 | 多校划片(随机录取) |
28 | 西山小学 | 多校划片(随机录取) | |
29 | 鸡冠山小学 | 百丽中学 | 单校划片 |
30 | 文井江小学 | 单校划片 | |
31 | 元通小学 | 元通中学 | 单校划片 |
32 | 公议小学 | 元通中学 百丽中学 | 多校划片 |
33 | 羊马学校 | 羊马学校 | 单校划片 |
34 | 三郎学校 | 三郎学校 | 单校划片 |
35 | 街子学校 | 街子学校 | 单校划片 |
36 | 道明学校 | 道明学校 | 单校划片 |
37 | 桤泉学校 | 桤泉学校 | 单校划片 |
38 | 特殊教育学校 | 特殊教育学校 | 单校划片 |
★(划片范围仅供参考,最终以当年官方信息发布为准)