青岛民办初中近五年收费标准
区域 | 学校名称 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
南区 | 青大附中 | 36800 | 32000 | 32000 | 26000 | 19000 |
海信学校 | 40000 | 40000 | ||||
银海学校 | 36000 | 26000 | 26000 | 22000 | 18000 | |
市北 | 超银中学 | 32000 | 32000 | 26000 | 20000 | 20000 |
长泰学校 | 30000 | 30000 | 22000 | 16000 | 18000 | |
国开实验 | 36000 | 30000 | 30000 | |||
格兰德中学 | 38000 | 38000 | ||||
创新学校 | 32000 | |||||
李沧区 | 智荣北校 | 36000 | 36000 | 26000 | 22000 | 18000 |
银河学校 | 48800 | 49800 | 25800 | 25300 | 25800 | |
启慧双语 | 56000 | |||||
志远学校 | 32800 | 32800 | 30000 | 26000 | 23000 | |
爱迪学校 | 50000 | 50000 | ||||
海诺学校 | 36000 | |||||
崂山区 | 金家岭学校 | 58000 | 58000 | 36000 | 36000 | |
高新区 | 青岛中学 | 58000 | 58000 | 36000 | 36000 | |
城阳区 | 智荣京华学校 | 36000 | ||||
西海岸 | 超银中学 | 26000 | 26000 | 20000 | 17000 | 17000 |
平度市 | 青岛国开中学 | 17940 | ||||
国开实验学校 | 17940 |
★各校收费数据来源于各校官网、招简等;
★学费不包括校服费、伙食费和校车费等;
★数据仅供参考,以学校官方实际收取为准;