2022-2023年北京德威英国国际学校收费标准(学费):申请费2500元;押金18000元;详细收费项目说明及标准见下表↓↙
2022/2023 School Year Fee Schedule | ||
Application Fee | RMB2,500 non-refundable and non-transferable | |
Placement Deposit | RMB18,000 refundable subject to terms and conditions, non-transferable | |
2022/2023 Tuition Fees | ||
Year Level | Annual Payment | Payment by Term |
Nursery | RMB221,000 | RMB77,400 |
Reception | RMB221,000 | RMB77,400 |
Years 1-2 | RMB261,000 | RMB91,400 |
Years 3-6 | RMB280,000 | RMB98,000 |
Years 7-9 | RMB300,000 | RMB105,000 |
Years 10-11 | RMB322,000 | RMB112,700 |
Years 12-13 | RMB332,000 | RMB116,200* |
Zone* | Annual Payment | Payment by Term |
A | RMB18,000 | RMB6,300 |
B | RMB13,850 | RMB4,800 |
2020-2021年北京德威英国国际学校收费标准(学费):申请费2500元(不退);资源费18000元!详细收费标准如下:
2019-2020年北京德威英国国际学校收费标准(学费):
幼儿园-学前班:20万/年;
小学(G1-G2):23.7万/年;
小学(G3-G6):25.9万/年;
初中(G7-G9):27.7万/年;
高中(G10-G11)::29.8万/年;
高中(G12-G13):30.7万/年;(收费具体明细如下图所示)