当前位置: 小升初网 > 政策资讯 > 正文

2019年兰州树人中学小升初录取名单(查询)(2)

2019-06-08 16:53:40  来源: 小升初网  
字号:

121 张竞予 A96324 通渭路小学 6—2

122 王立宸 A97352 省实验 6—2

123 梁轩齐 A97920 省实验 6—3

124 冒思悦 A54321 安西路小学 6—5

125 赵悦辛 A66666 科学院小学东城分校 6—1

126 魏峥 A81239 南河小学 6—3

127 张馨月 A58178 民主西路小学 6—3

128 焦璟翔 A47900 龚家湾第三小学 6—4

129 王利源 A23329 团结新村小学 6—2

130 张泽轩 A51230 五里铺小学 6—5

131 管浩辰 A38945 耿家庄小学 6—2

132 邢瑞丹 A56963 师大附小 6—1

133 刘秉君 A60796 民主西路小学 6—4

134 陆杰年 A79273 西湖小学 6—1

135 马思嘉 A47791 一只船小学 6—4

136 吴济安 A54094 水车园小学民勤街分校 6—2

137 张卿菱 A62915 敦煌路小学 6—2

138 华泽瑞 A11869 秦安路小学 6—1

139 李思瑾 A21038 张掖路小学 6—2

140 赵峰辉 A60123 王家堡小学 6—3

141 米子实 A77692 张掖路小学 6—1

142 黄炳超 A25428 通渭路小学 6—2

143 杜玥 A22581 地矿附小 6—1

144 李银曼 A58970 王家堡小学 6—4

145 蔡明达 A70258 兰医附小 6—1

146 郑安桐 A82594 民主西路小学 6—8

147 曹佳睿 A26217 畅家巷小学 6—1

148 张贝宁 A39748 龚家湾第三小学 6—3

149 董怡兰 A90749 十里店小学 6—4

150 张家源 A29118 七里河小学 6—3

151 田若雨 A17427 科学院小学 6—4

152 郭馨睿 A81043 酒泉路小学 6—4

153 孙哲宇 A32854 畅家巷小学 6—4

154 褚安邸 A99656 民主西路小学 6—8

155 赵振扬 A71278 七里河小学 6—8

156 苏润彤 A44262 西站小学 6—1

157 刘卿如 A16173 酒泉路小学 6—1

158 胡亚卓 A47789 民主西路小学 6—4

159 马嘉忆 A34845 一只船小学 6—1

160 黄怡宾 A70772 东郊学校 6—4

161 王斌驰 A97575 酒泉路小学 6—1

162 赵梓杰 A25210 健康路小学 6—4

163 王奕锦 A73129 七里河小学 6—7

164 荆如珊 A52112 水车园小学 6—1

165 王钰雯 A37201 民主西路小学 6—7

166 张笃甲 A86639 金塔路小学 6—3

167 姚音希 A78662 省实验 6—3

168 张桢铉 A85714 水车园小学 6—1

169 李轩宇 A49466 民主西路小学 6—2

170 魏飞宇 A33915 民主西路小学 6—7

171 张文渊 A88352 王家堡小学 6—4

172 牛俪颖 A56662 科学院小学 6—1

173 王彬亦 A47135 畅家巷小学 6—3

174 王文潇 A41066 张掖路小学 6—2

175 李晋贤 A42685 和政路小学 6—5

176 郭一睿 A45548 畅家巷小学 6—2

177 罗洋 A88513 平凉路小学 6—5

178 张宇轩 A45533 长风小学 6—2

179 许轩豪 A67592 秦安路小学 6—4

180 张熙来 A10640 酒泉路小学 6—3

181 武郁凯 A89864 兰大职小 6—3

182 张馨艺 A78136 通渭路小学 6—4

183 王荣德 A13829 民主西路小学 6—4

184 马克罕 A91006 兰化四校 6—3

185 叶智轩 A90759 张掖路小学 6—2

186 谢璇 A27665 牟家庄小学 6—1

187 张秉科 A78944 秦安路小学 6—3

188 李佳宇 A13144 秦安路小学 6—2

189 殷润葳 A94172 科学院小学 6—3

190 张炯钊 A79749 省实验 6—2

191 龚世豪 A89674 宁卧庄小学 6—1

192 游志元 A53616 畅家巷小学 6—5

193 王一笑 A28659 科学院小学 6—2

194 常家卿 A94629 民主西路小学 6—7

195 王严笛 A82665 省实验 6—4

196 罗梓轩 A64120 秦安路小学 6—4

197 向思睿 A50469 七里河小学 6—6

198 冯治同 A21391 七里河小学 6—7

199 张晋源 A96525 畅家巷小学 6—3

200 赵锦延 A93178 平凉路小学 6—2

201 李佳杰 A90550 东郊学校 6—1

202 张彧豪 A32527 张掖路小学 6—1

203 许蓝月 A42157 静宁路小学 6—1

204 韩林谊 A56516 师大附小 6—1

205 丁柏文 A22316 畅家巷小学 6—2

206 熊奕涵 A47662 民主西路小学 6—5

207 王星懿 A70502 一只船小学 6—5

208 张家榕 A84132 耿家庄小学 6—4

209 马子舒 A65307 秦安路小学 6—4

210 王雅捷 A14805 通渭路小学 6—2

211 李宜洋 A87908 通渭路小学 6—2

212 李文博 A65013 榆中街小学 6—1

213 杨孟霖 A74646 华侨实验学校 6—6

214 邸天翔 A27417 水车园小学民勤街分校 6—2

215 卫子淑 A56499 兰医附小 6—2

216 刘怡廷 A77525 民主西路小学 6—3

217 王瑞晨 A28116 师大附小 6—2

218 张敏言 A41167 一只船小学 6—2

219 陈义飞 A47144 兰化一校 6—1

220 陈艺佳 A75201 通渭路小学 6—4

221 李怡轩 A57178 酒泉路小学 6—3

222 王彬丞 A89560 酒泉路小学 6—1

223 严艺 A52767 十里店小学 6—5

224 富雷盟 A93030 通渭路小学 6—2

225 郭兆阳 A80185 秦安路小学 6—5

226 郝钰霏 A98363 七里河小学 6—3

227 刘庭语 A34704 一只船小学 6—5

228 杨逸淳 A27061 水车园小学 6—6

229 李生睿 A83086 民主西路小学 6—6

230 王文杰 A73030 通渭路小学 6—1

231 冯天扬 A98425 科学院小学 6—2

232 王珂毅 A32633 东郊学校 6—4

233 赵至恺 A61419 一只船小学 6—2

234 赵稼树 A69849 五里铺小学 6—4

235 王子萌 A70193 西北新村小学 6—1

236 潘嘉睿 A83387 和政路小学 6—5

237 范珂睿 A22521 民主西路小学 6—2

238 刘一铭 A69753 耿家庄小学 6—1

239 张书宁 A50082 张掖路小学 6—2

240 宋佳怡 B047 天祝民族师范附小  

241 马楠 B012 湛江市湛口二中海东小学  

242 杨子照 B036 岷县岷阳镇第一中心小学  

243 范雅蕾 B028 临夏市新华小学  

244 王露媛 B019 陇南市实验小学