2023-2024年青岛银河学校收费标准:小学学费54600元/学年;初中学费56000元/学年;具体其他收费标准明细见下表↓
小学收费标准明细:
收费项目 | 收费标准 | |
2023级应收学费 | 54600元/学年 | |
财政补助生均公用经费 | 1300元/生/年 | |
2023级实际学费收费 | 53300元/学年 | |
服务性收费 | 餐 费 | 5000元/年 |
校车费 | 6800元/年 | |
代收费 | 校服 | 2500元/套 |
学生医疗保险 | 青岛市劳动和社会保障相关规定 | |
学生平安保险 | 保险公司相关规定 |
初中收费标准明细:
收费项目 | 收费标准 | |
2023级应收学费 | 56000元/学年 | |
财政补助生均公用经费 | 1700元/生/年 | |
2023级实际学费收费 | 54300元/学年 | |
服务性收费 | 校车费 | 6800元/年 |
餐 费 | 6000元/年 | |
代收费 | 校服 | 2500元/套 |
学生医疗保险 | 青岛市劳动和社会保障相关规定 | |
学生平安保险 | 保险公司相关规定 |
【点击查看2023年小学部招生简章】【点击查看2023年小升初招生简章】
2020-2021年青岛银河学校收费标准:学费48800元/年;详细收费项目说明及标准如下表↓↙
学段↓ | 收费单位:元/学年;【XSC.CN制表】 | ||
初中 | 学费↓ | 住宿费↓ | 代收费↓ |
48800 |
2019-2020年青岛银河学校收费标准(学费):
国内:小学、初中、高中学费均为:49800元/年。
国际:小学、初中、高中学费均为:80000元/年。